[표] 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목
증권부
입력 : 2025.06.27 18:12:53
입력 : 2025.06.27 18:12:53
(2025-06-23~2025-06-27)(단위:만원, 주)
(자료=KRX, 연합인포맥스)(서울=연합뉴스)(끝)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
리가켐바이오 | 3,700,798.0 | 326,860.0 | 레인보우로보틱스 | 7,073,733.8 | 238,606.0 |
실리콘투 | 2,990,088.6 | 526,930.0 | 삼천당제약 | 3,512,724.7 | 217,140.0 |
디앤디파마텍 | 2,334,652.1 | 177,518.0 | 파마리서치 | 3,243,259.6 | 66,554.0 |
에스엠 | 1,823,488.8 | 135,040.0 | HLB | 2,331,019.0 | 467,971.0 |
우리기술 | 1,816,531.7 | 4,286,297.0 | 에이비엘바이오 | 2,050,176.5 | 304,713.0 |
비에이치아이 | 1,047,184.7 | 245,547.0 | 알테오젠 | 1,939,587.9 | 51,366.0 |
젬백스 | 885,068.7 | 140,498.0 | 테크윙 | 1,914,597.7 | 575,102.0 |
나인테크 | 864,377.1 | 1,874,371.0 | 로보티즈 | 1,864,662.5 | 270,598.0 |
펩트론 | 860,668.0 | 34,229.0 | 이오테크닉스 | 1,565,234.4 | 94,771.0 |
원텍 | 860,193.7 | 796,265.0 | 솔트룩스 | 1,481,832.5 | 298,546.0 |
지아이이노베이션 | 711,811.7 | 328,121.0 | 에코프로 | 1,246,345.5 | 249,523.0 |
루닛 | 640,267.3 | 136,605.0 | 신성델타테크 | 1,067,243.6 | 140,733.0 |
한글과컴퓨터 | 638,193.7 | 215,684.0 | 리노공업 | 1,019,297.8 | 197,745.0 |
코스메카코리아 | 580,152.7 | 97,427.0 | 네이처셀 | 932,065.5 | 306,564.0 |
엔켐 | 570,833.0 | 96,188.0 | 카페24 | 917,117.6 | 187,287.0 |
와이지엔터테인먼트 | 537,757.8 | 59,026.0 | 에코프로비엠 | 872,795.6 | 92,548.0 |
유일로보틱스 | 526,043.0 | 62,098.0 | 위메이드 | 815,038.4 | 207,234.0 |
하나마이크론 | 502,146.8 | 424,492.0 | 제주반도체 | 787,723.9 | 455,266.0 |
성광벤드 | 486,700.2 | 158,724.0 | 코나아이 | 727,193.8 | 99,157.0 |
에이치브이엠 | 478,365.8 | 170,048.0 | 브이티 | 717,347.1 | 206,341.0 |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.