중앙첨단소재
(051980) I 코스닥 12.13 15:338,280 | 전일 | 8,490 | 고가 | 8,480 | 상한가 | 11,030 |
거래량 (주) |
960,390 |
210 -2.47% | 시가 | 8,420 | 저가 | 7,960 | 하한가 | 5,950 |
거래대금 (백만) |
7,822 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 155,762 | 0.16% |
미래에셋증권 | 155,551 | 0.16% |
한국증권 | 112,741 | 0.11% |
키움증권 | 93,526 | 0.09% |
삼성증권 | 87,264 | 0.09% |
합계 | 604,844 | 0.61% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 181,817 | 0.18% |
미래에셋증권 | 153,468 | 0.15% |
한국증권 | 106,361 | 0.11% |
NH투자증권 | 76,729 | 0.08% |
삼성증권 | 67,319 | 0.07% |
합계 | 585,694 | 0.59% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.