LG씨엔에스
(064400) I 코스피 06.26 15:3378,500 | 전일 | 85,500 | 고가 | 80,300 | 상한가 | 111,100 |
거래량 (주) |
1,910,702 |
7,000 -8.19% | 시가 | 80,300 | 저가 | 72,900 | 하한가 | 59,900 |
거래대금 (백만) |
145,817 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 398,604 | 0.41% |
미래에셋증권 | 280,424 | 0.29% |
KB증권 | 168,718 | 0.17% |
NH투자증권 | 164,706 | 0.17% |
삼성증권 | 119,101 | 0.12% |
합계 | 1,131,553 | 1.17% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 597,784 | 0.62% |
미래에셋증권 | 282,757 | 0.29% |
NH투자증권 | 127,306 | 0.13% |
KB증권 | 119,838 | 0.12% |
삼성증권 | 100,317 | 0.10% |
합계 | 1,228,002 | 1.27% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
메릴린치 | 55,429 | 12:30:19 | 0.06% |
신한증권 | 7,522 | 09:00:26 | 0.01% |
메리츠 | 8,131 | 09:00:26 | 0.01% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
메리츠 | 36,172 | 11:30:41 | 0.04% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.