TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10
(464930) I 코스피 ETF 04.23 10:0013,860 | 전일 | 13,280 | 고가 | 13,925 | 상한가 | 17,260 |
거래량 (주) |
2,808 |
580 4.37% | 시가 | 13,500 | 저가 | 13,500 | 하한가 | 9,300 |
거래대금 (백만) |
39 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 2,146 | 0.02% |
iM증권 | 500 | 0.01% |
한국증권 | 89 | 0.00% |
신한증권 | 54 | 0.00% |
NH투자증권 | 18 | 0.00% |
합계 | 2,807 | 0.03% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 2,464 | 0.03% |
신한증권 | 246 | 0.00% |
삼성증권 | 57 | 0.00% |
토스증권 | 14 | 0.00% |
NH투자증권 | 10 | 0.00% |
합계 | 2,791 | 0.03% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
대신증권 | 181 | 12:14:35 | 0.00% |
KB증권 | 100 | 09:27:00 | 0.00% |
0 | 09:01:02 | 0.00% | |
LS증권 | 3 | 09:01:02 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
0 | 09:01:02 | 0.00% | |
한국증권 | 25 | 09:05:27 | 0.00% |
KB증권 | 25 | 10:21:29 | 0.00% |
한화투자 | 51 | 10:39:39 | 0.00% |
대신증권 | 365 | 12:04:03 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.