종목 랭킹
종목 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 발행주식수 | 총매도호가잔량 | 총매수호가잔량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
엠아이텍 | 8,050 | 100 | -1.23 | 63,168 | 32,365,678 | 3,282 | 10,633 |
위드텍 | 9,210 | 530 | -5.44 | 62,785 | 10,183,600 | 730 | 6,148 |
코텍 | 9,460 | 480 | -4.83 | 62,620 | 16,774,057 | 746 | 4,308 |
모트렉스 | 9,000 | 250 | -2.70 | 62,562 | 24,861,990 | 4,174 | 9,433 |
앤씨앤 | 649 | 7 | -1.07 | 62,550 | 25,083,517 | 7,175 | 322 |
나이스정보통신 | 22,600 | 1,900 | -7.76 | 62,446 | 10,000,000 | 1,992 | 6,889 |
링네트 | 4,260 | 105 | -2.41 | 62,340 | 19,070,134 | 2,125 | 23,178 |
메디포스트 | 10,240 | 680 | -6.23 | 62,119 | 34,217,785 | 3,756 | 3,031 |
이스트소프트 | 20,550 | 950 | -4.42 | 61,825 | 11,675,192 | 2,675 | 5,910 |
핸디소프트 | 2,685 | 5 | -0.19 | 61,754 | 19,408,000 | 1,298 | 5,023 |
인터엠 | 1,009 | 16 | -1.56 | 61,602 | 21,045,467 | 2,245 | 24,757 |
유아이디 | 1,143 | 12 | -1.04 | 61,542 | 14,191,091 | 5,352 | 7,845 |
아이씨디 | 3,830 | 0 | 0.00 | 61,490 | 18,574,275 | 3,190 | 2,911 |
씨유메디칼 | 592 | 13 | -2.15 | 61,343 | 60,624,558 | 25,028 | 36,093 |
나노신소재 | 52,300 | 1,700 | -3.15 | 61,242 | 12,197,878 | 1,365 | 2,640 |
제너셈 | 6,970 | 270 | -3.73 | 61,038 | 8,769,174 | 1,296 | 5,144 |
서연탑메탈 | 3,815 | 80 | -2.05 | 61,038 | 11,650,000 | 3,697 | 1,980 |
에스바이오메딕스 | 20,150 | 450 | -2.18 | 61,007 | 11,859,796 | 2,096 | 2,986 |
휴럼 | 709 | 12 | -1.66 | 60,946 | 39,378,420 | 2,449 | 22,056 |
현대에이치티 | 7,020 | 250 | -3.44 | 60,751 | 8,625,000 | 981 | 4,384 |
제이아이테크 | 3,200 | 210 | -6.16 | 60,750 | 32,784,744 | 2,091 | 821 |
엑시콘 | 9,890 | 380 | -3.70 | 60,702 | 13,050,797 | 5,556 | 4,437 |
에이텍모빌리티 | 11,170 | 440 | -3.79 | 60,631 | 5,340,000 | 2,987 | 1,735 |
나노팀 | 5,050 | 300 | -5.61 | 60,602 | 20,172,728 | 1,611 | 6,852 |
디와이피엔에프 | 18,390 | 990 | -5.11 | 60,490 | 10,713,625 | 1,094 | 1,713 |
피제이메탈 | 3,010 | 105 | -3.37 | 60,165 | 24,803,369 | 1,263 | 23,661 |
에스엠코어 | 3,730 | 110 | -2.86 | 59,966 | 20,033,946 | 1,265 | 7,477 |
에이텍 | 13,180 | 660 | -4.77 | 59,813 | 8,260,000 | 426 | 2,888 |
대원산업 | 10,650 | 170 | -1.57 | 59,801 | 20,037,600 | 1,901 | 391 |
코스메카코리아 | 64,700 | 2,800 | -4.15 | 59,636 | 10,680,000 | 2,140 | 1,568 |
오텍 | 2,090 | 10 | 0.48 | 59,405 | 15,391,605 | 51,678 | 16,192 |
엔지스테크널러지 | 1,658 | 8 | -0.48 | 59,335 | 33,949,973 | 4,486 | 11,394 |
와이랩 | 5,040 | 250 | -4.73 | 58,899 | 16,508,320 | 4,610 | 150,079 |
엠플러스 | 8,450 | 340 | -3.87 | 58,854 | 12,157,656 | 1,985 | 2,792 |
티에스이 | 37,300 | 1,700 | -4.36 | 58,826 | 11,061,429 | 2,656 | 3,350 |
와이엔텍 | 6,720 | 210 | -3.03 | 58,688 | 18,199,659 | 1,555 | 7,748 |
정원엔시스 | 925 | 3 | 0.33 | 58,652 | 32,209,292 | 6,218 | 1,297 |
와이즈넛 | 13,340 | 800 | -5.66 | 58,263 | 13,096,536 | 1,102 | 1,912 |
큐에스아이 | 7,660 | 410 | -5.08 | 57,952 | 9,271,621 | 213 | 6,536 |
라온테크 | 7,110 | 270 | -3.66 | 57,855 | 12,534,234 | 2,300 | 13,561 |
대모 | 7,230 | 150 | -2.03 | 57,753 | 8,324,420 | 2,776 | 7,126 |
전진바이오팜 | 3,555 | 45 | 1.28 | 57,744 | 9,058,762 | 3,763 | 11,155 |
엑셀세라퓨틱스 | 3,140 | 105 | -3.24 | 57,705 | 10,938,462 | 8,760 | 10,736 |
대정화금 | 13,420 | 400 | -2.89 | 57,586 | 7,190,391 | 1,634 | 2,618 |
키이스트 | 4,125 | 145 | -3.40 | 57,584 | 19,547,793 | 2,629 | 14,815 |
씨티씨바이오 | 6,040 | 220 | -3.51 | 57,565 | 24,181,020 | 2,412 | 4,914 |
스피어 | 14,170 | 3,270 | 30.00 | 57,502 | 39,228,419 | 0 | 3,474,798 |
제이투케이바이오 | 9,570 | 380 | -3.82 | 57,379 | 5,847,483 | 4,755 | 3,632 |
한국비티비 | 1,179 | 11 | -0.92 | 57,221 | 65,426,885 | 11,880 | 3,723 |
피에이치에이 | 10,700 | 480 | -4.29 | 57,209 | 21,000,000 | 166 | 3,776 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.