종목 랭킹
종목 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 발행주식수 | 총매도호가잔량 | 총매수호가잔량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한국자산신탁 | 2,475 | 20 | 0.81 | 301,454 | 122,373,926 | 57,677 | 29,505 |
삼성 인버스 2X 나스닥 100 ETN | 8,830 | 400 | 4.74 | 298,294 | 5,000,000 | 0 | 0 |
PLUS 고배당주채권혼합 | 13,295 | 40 | -0.30 | 297,943 | 7,800,000 | 0 | 0 |
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 14,445 | 285 | -1.93 | 296,128 | 20,800,000 | 0 | 0 |
프레스티지바이오파마 | 13,250 | 90 | 0.68 | 295,849 | 60,096,155 | 1,176 | 3,661 |
TIGER 원유선물Enhanced(H) | 3,785 | 130 | -3.32 | 292,591 | 4,650,000 | 0 | 0 |
두산퓨얼셀 | 16,820 | 170 | 1.02 | 292,405 | 65,493,726 | 3,199 | 35,977 |
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 | 25,750 | 1,115 | -4.15 | 289,622 | 16,960,000 | 0 | 0 |
삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) | 504 | 6 | 1.20 | 289,519 | 10,000,000 | 0 | 0 |
대신증권 | 22,950 | 400 | 1.77 | 287,352 | 50,773,400 | 9,943 | 4,803 |
성안머티리얼스 | 461 | 12 | 2.67 | 286,767 | 155,617,675 | 40,409 | 152,876 |
갤럭시아에스엠 | 2,295 | 20 | -0.86 | 286,240 | 27,549,644 | 26,169 | 69,192 |
TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 | 9,665 | 220 | -2.23 | 286,234 | 2,250,000 | 0 | 0 |
케이씨텍 | 24,350 | 850 | -3.37 | 286,115 | 20,690,323 | 6,522 | 82,419 |
진흥기업 | 760 | 9 | -1.17 | 283,505 | 145,471,745 | 42,539 | 74,593 |
GS피앤엘 | 30,300 | 0 | 0.00 | 282,231 | 19,830,841 | 2,310 | 6,350 |
RISE 미국S&P500 | 17,695 | 190 | -1.06 | 281,765 | 53,000,000 | 0 | 0 |
KTis | 2,910 | 15 | -0.51 | 281,701 | 34,802,000 | 19,467 | 26,568 |
서원 | 1,208 | 0 | 0.00 | 281,438 | 47,474,590 | 3,038 | 19,078 |
KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN | 6,440 | 15 | 0.23 | 279,417 | 3,000,000 | 0 | 0 |
다우기술 | 26,850 | 250 | -0.92 | 276,403 | 44,866,617 | 10,903 | 7,266 |
GS리테일 | 15,340 | 110 | 0.72 | 275,495 | 83,607,415 | 11,055 | 1,726 |
동원금속 | 1,397 | 43 | -2.99 | 272,904 | 46,754,933 | 8,466 | 21,568 |
KoAct 바이오헬스케어액티브 | 14,800 | 165 | 1.13 | 272,773 | 10,650,000 | 0 | 0 |
에이프로젠바이오로직스 | 658 | 12 | 1.86 | 272,213 | 198,407,845 | 24,968 | 16,525 |
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 18,210 | 805 | -4.23 | 271,679 | 10,590,000 | 0 | 0 |
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 41,940 | 130 | 0.31 | 270,393 | 2,575,000 | 0 | 0 |
SOL 초단기채권액티브 | 53,195 | 10 | 0.02 | 269,662 | 16,528,000 | 0 | 0 |
시프트업 | 50,600 | 700 | -1.36 | 269,413 | 58,781,720 | 14,209 | 12,389 |
ACE 미국배당퀄리티 | 10,125 | 100 | -0.98 | 266,304 | 3,200,000 | 0 | 0 |
삼성제약 | 1,617 | 8 | 0.50 | 265,983 | 94,162,079 | 10,019 | 4,642 |
KODEX 바이오 | 8,905 | 40 | 0.45 | 265,632 | 15,920,000 | 0 | 0 |
KODEX CD금리액티브(합성) | 1,071,135 | 80 | 0.01 | 264,766 | 7,814,500 | 0 | 0 |
한솔홀딩스 | 2,780 | 5 | -0.18 | 264,731 | 41,026,620 | 28,288 | 4,760 |
KODEX 미국배당다우존스 | 9,840 | 55 | -0.56 | 263,926 | 33,000,000 | 0 | 0 |
RISE 팔란티어고정테크100 | 10,510 | 240 | -2.23 | 261,718 | 1,250,000 | 0 | 0 |
신세계인터내셔날 | 10,920 | 250 | 2.34 | 260,965 | 35,343,000 | 2,558 | 1,138 |
써니전자 | 1,673 | 16 | -0.95 | 258,339 | 36,702,884 | 5,551 | 39,745 |
TYM | 5,110 | 230 | -4.31 | 257,257 | 45,050,956 | 5,144 | 23,535 |
신풍 | 1,063 | 47 | 4.63 | 256,547 | 34,958,700 | 21,868 | 11,918 |
KIWOOM 독일DAX | 16,260 | 100 | -0.61 | 255,694 | 1,850,000 | 0 | 0 |
한세실업 | 11,100 | 680 | -5.77 | 254,870 | 40,000,000 | 3,048 | 10,592 |
경방 | 7,310 | 140 | -1.88 | 254,034 | 27,415,270 | 1,300 | 13,895 |
포스코DX | 22,100 | 300 | 1.38 | 254,011 | 152,034,729 | 37,755 | 33,995 |
HD현대미포 | 193,500 | 2,300 | 1.20 | 253,321 | 39,942,149 | 8,285 | 2,779 |
아남전자 | 1,443 | 20 | -1.37 | 253,104 | 77,124,820 | 3,260 | 42,850 |
KODEX 삼성그룹 | 8,680 | 25 | 0.29 | 252,939 | 136,400,000 | 0 | 0 |
신일전자 | 1,507 | 12 | -0.79 | 251,421 | 71,047,521 | 3,895 | 51,667 |
KODEX 머니마켓액티브 | 102,950 | 30 | 0.03 | 249,847 | 68,074,000 | 0 | 0 |
ACE 글로벌자율주행액티브 | 11,340 | 115 | -1.00 | 248,283 | 3,850,000 | 0 | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.