코스닥 프로그램 순매수 상위종목
입력 : 2023.01.20 13:00:47
제목 : 코스닥 프로그램 순매수 상위종목
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한국테크놀로지(053590) | 465 | -1.27% | 18,089,434 | +703,133 |
2 | 애니플러스(310200) | 4,555 | +6.55% | 2,397,006 | +357,728 |
3 | MDS테크(086960) | 1,890 | -17.11% | 14,395,588 | +348,665 |
4 | 바이오플러스(099430) | 7,980 | +5.00% | 5,537,355 | +334,839 |
5 | 조광ILI(044060) | 1,255 | +0.80% | 1,382,623 | +289,603 |
6 | 엘컴텍(037950) | 1,310 | +5.65% | 3,476,889 | +273,844 |
7 | 위지트(036090) | 751 | +1.08% | 694,630 | +261,499 |
8 | 이트론(096040) | 163 | +3.82% | 19,518,708 | +192,384 |
9 | 자연과환경(043910) | 1,235 | +1.65% | 895,187 | +179,711 |
10 | 베셀(177350) | 8,120 | +5.18% | 752,152 | +175,058 |
11 | KH 건설(226360) | 457 | 0.00% | 1,161,970 | +173,302 |
12 | 루트로닉(085370) | 21,700 | +6.37% | 1,140,279 | +167,223 |
13 | 에스피지(058610) | 19,650 | +2.34% | 1,052,682 | +165,846 |
14 | 진성티이씨(036890) | 11,650 | -1.27% | 462,613 | +163,251 |
15 | 뉴프렉스(085670) | 6,650 | +4.07% | 795,072 | +158,359 |
16 | 엑서지21(043090) | 1,685 | -0.88% | 551,369 | +156,897 |
17 | 광림(014200) | 1,025 | 0.00% | 1,221,455 | +134,595 |
18 | 시그네틱스(033170) | 1,155 | -1.28% | 294,832 | +124,676 |
19 | 에프앤리퍼블릭(064090) | 1,600 | +0.95% | 473,134 | +116,950 |
20 | 서울옥션(063170) | 19,850 | +10.28% | 1,436,333 | +116,533 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 루트로닉(085370) | 21,650 | +6.13% | 1,139,885 | +3,603 |
2 | 에스피지(058610) | 19,650 | +2.34% | 1,052,680 | +3,278 |
3 | 바이오플러스(099430) | 7,990 | +5.13% | 5,537,302 | +2,677 |
4 | 에코프로비엠(247540) | 99,100 | +1.64% | 274,109 | +2,670 |
5 | 서울옥션(063170) | 19,850 | +10.28% | 1,436,333 | +2,242 |
6 | SAMG엔터(419530) | 46,850 | 0.00% | 611,068 | +2,159 |
7 | 진성티이씨(036890) | 11,650 | -1.27% | 462,613 | +1,866 |
8 | 애니플러스(310200) | 4,560 | +6.67% | 2,396,042 | +1,614 |
9 | 베셀(177350) | 8,120 | +5.18% | 752,152 | +1,413 |
10 | 유일로보틱스(388720) | 28,600 | +1.78% | 636,012 | +1,288 |
11 | 대주전자재료(078600) | 80,800 | +1.38% | 34,445 | +1,086 |
12 | 제넥신(095700) | 14,300 | -1.38% | 383,082 | +1,081 |
13 | 뉴프렉스(085670) | 6,650 | +4.07% | 795,072 | +1,038 |
14 | 엘앤에프(066970) | 179,000 | +0.56% | 117,162 | +991 |
15 | 제이시스메디칼(287410) | 8,840 | +2.31% | 528,603 | +991 |
16 | 비트나인(357880) | 9,330 | +6.75% | 1,106,364 | +887 |
17 | 제로투세븐(159580) | 8,500 | +9.82% | 897,979 | +878 |
18 | 덱스터(206560) | 13,750 | +3.77% | 776,278 | +797 |
19 | 솔트룩스(304100) | 23,350 | +3.32% | 2,343,465 | +787 |
20 | 크레버스(096240) | 17,400 | -1.69% | 123,802 | +762 |
기준시간 : 13:00
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
아마존, 세 번째 인터넷 위성 발사 성공…"땡큐, 스페이스X"
-
2
"중국산 저가철강 몰려올라"…캐나다, 철강제품 관세율쿼터 강화
-
3
트럼프, 연준의장 해임 질문에 "모든것 배제않지만 가능성 희박"(종합)
-
4
트럼프 "일본과는 관세 서한대로 갈 듯"…美日 협상 난항 시사
-
5
"머스크의 xAI, 사우디 AI 기업과 데이터센터 거래 논의"
-
6
달러-원, 파월 해임설에 1,390원 중반대서 후퇴…1,387원 마감
-
7
브라질 '反트럼프 여론' 고조…여소야대 의회도 "정부 지지"
-
8
"오픈AI, 챗GPT 내 결제 시스템 개발 중…수수료 수익"