코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.07.12 09:30:24
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 금양(001570) | 96,000 | -9.35 | 2,180,186 |
2 | 백광산업(001340) | 8,130 | -4.35 | 698,488 |
3 | 제주은행(006220) | 13,010 | -4.20 | 201,722 |
4 | 케이카(381970) | 13,000 | -3.70 | 102,024 |
5 | 덕양산업(024900) | 8,820 | -3.40 | 509,370 |
6 | 케이씨텍(281820) | 20,200 | -3.35 | 29,381 |
7 | 에스엠벡셀(010580) | 2,630 | -3.31 | 577,283 |
8 | LG에너지솔루션(373220) | 532,000 | -3.27 | 307,857 |
9 | 다이나믹디자인(145210) | 5,980 | -3.24 | 148,172 |
10 | 엘브이엠씨홀딩스(900140) | 2,540 | -3.05 | 412,955 |
11 | 동국홀딩스(001230) | 18,260 | -2.98 | 348,986 |
12 | 효성화학(298000) | 95,100 | -2.96 | 9,922 |
13 | 동국씨엠(460850) | 9,770 | -2.88 | 40,037 |
14 | 이수페타시스(007660) | 27,550 | -2.82 | 1,370,791 |
15 | 인팩(023810) | 11,950 | -2.61 | 47,005 |
16 | 동국제강(460860) | 9,520 | -2.56 | 89,655 |
17 | SK아이이테크놀로지(361610) | 91,700 | -2.45 | 82,212 |
18 | 금호에이치티(214330) | 913 | -2.35 | 855,397 |
19 | 이엔플러스(074610) | 9,330 | -2.30 | 315,634 |
20 | 우진(105840) | 10,800 | -2.26 | 750,304 |
21 | 현대오토에버(307950) | 146,200 | -2.21 | 22,444 |
22 | 유니드(014830) | 61,800 | -2.06 | 2,826 |
23 | 하이브(352820) | 264,500 | -2.04 | 66,244 |
24 | 한신기계(011700) | 5,810 | -2.02 | 414,772 |
25 | 대유플러스(000300) | 1,025 | -2.01 | 627,286 |
26 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 51,900 | -1.89 | 69,969 |
27 | 일성신약(003120) | 25,050 | -1.76 | 700 |
28 | 삼화전기(009470) | 23,000 | -1.71 | 481,418 |
29 | 현대모비스(012330) | 230,000 | -1.71 | 20,659 |
30 | 유니퀘스트(077500) | 14,970 | -1.71 | 308,856 |
31 | 현대차(005380) | 203,500 | -1.69 | 123,320 |
32 | 신송홀딩스(006880) | 10,030 | -1.67 | 15,823 |
33 | 포스코스틸리온(058430) | 53,400 | -1.66 | 29,749 |
34 | 비에이치(090460) | 26,900 | -1.65 | 44,014 |
35 | 포스코퓨처엠(003670) | 389,500 | -1.64 | 224,575 |
36 | 대양금속(009190) | 3,645 | -1.62 | 27,912 |
37 | 현대로템(064350) | 36,650 | -1.61 | 410,460 |
38 | 퍼스텍(010820) | 4,285 | -1.61 | 277,601 |
39 | 명신산업(009900) | 22,300 | -1.55 | 109,508 |
40 | 바이오노트(377740) | 5,230 | -1.51 | 59,303 |
41 | 넥센(005720) | 4,260 | -1.50 | 8,254 |
42 | 한화에어로스페이스(012450) | 139,100 | -1.49 | 149,879 |
43 | 롯데칠성(005300) | 124,200 | -1.43 | 13,126 |
44 | 현대차2우B(005387) | 110,000 | -1.43 | 12,415 |
45 | 화승코퍼레이션(013520) | 2,110 | -1.40 | 11,761 |
46 | 경동인베스트(012320) | 87,100 | -1.36 | 7,066 |
47 | 코스모신소재(005070) | 195,600 | -1.36 | 95,586 |
48 | SKC(011790) | 102,400 | -1.35 | 32,065 |
49 | SK바이오사이언스(302440) | 73,500 | -1.34 | 16,327 |
50 | 만호제강(001080) | 36,900 | -1.34 | 3,619 |
기준시간 : 09:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.01 09:00
금양 | 0 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.