오후장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
입력 : 2023.07.25 14:02:19
제목 : 오후장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!카나리아바 이오(016790) | 지오릿에너지(270520) | 아프리카TV(067160) | 위메이드(112040) |
파라다이스(034230) | 라온텍(418420) | 네오위즈(095660) | 인탑스(049070) |
차바이오텍(085660) | RFHIC(218410) | 현대무벡스(319400) | 상아프론테크(089980) |
뷰티스킨(406820) | DGP(060900) | 에스케이증권제9호스(455910) | 이노시뮬레이션(274400) |
센서뷰(321370) | 컴투스(078340) | 휴림로봇(090710) | 신라젠(215600) |
메가스터디교육(215200) | 트루엔(417790) | 마녀공장(439090) | 위지윅스튜디오(299900) |
없음 |
없음 |
포스코DX(022100) | 디이엔티(079810) | 제이엘케이(322510) | 펩트론(087010) |
엠로(058970) | 케이엔솔(053080) | 비투엔(307870) | 태성(323280) |
와이즈버즈(273060) |
루닛(328130) | 하나마이크론(067310) | 비에이치아이(083650) | 덕산하이메탈(077360) |
기가비스(420770) | 나노팀(417010) | 슈어소프트테크(298830) | 엠케이전자(033160) |
펨트론(168360) | 케이엔제이(272110) | 월덱스(101160) | 바텍(043150) |
이미지스(115610) | 압타머사이언스(291650) | KH바텍(060720) | 코닉오토메이션(391710) |
광무(029480) |
아바코(083930) | 테라사이언스(073640) | DGP(060900) | 비츠로셀(082920) |
영풍정밀(036560) | 한일화학(007770) | 덴티스(261200) | 안랩(053800) |
시노펙스(025320) | 우리기술투자(041190) | 삼보모터스(053700) | 샘씨엔에스(252990) |
동운아나텍(094170) | 강원에너지(114190) | 카나리아바이오(016790) | 심텍(222800) |
지오릿에너지(270520) | 위메이드(112040) | 누보(332290) | 켐트로닉스(089010) |
미래생명자원(218150) | 미래반도체(254490) | 비투엔(307870) | 한일화학(007770) |
포스코DX(022100) | ISC(095340) | HPSP(403870) | 자비스(254120) |
피엔티(137400) | 코윈테크(282880) | 하나마이크론(067310) | 펩트론(087010) |
컴퍼니케이(307930) | 카카오게임즈(293490) | 지오릿에너지(270520) | 엠로(058970) |
포스코DX(022100) | HPSP(403870) | 아바코(083930) | 폴라리스오피스(041020) |
코윈테크(282880) | 셀트리온헬스케어(091990) | 씨아이에스(222080) | HLB(028300) |
하나마이크론(067310) | 코스나인(082660) | 펩트론(087010) | 테라사이언스(073640) |
아바코(083930) | HLB(028300) | 펄어비스(263750) | 텔레칩스(054450) |
오픈엣지테크놀로지(394280) | 이엠텍(091120) | 메지온(140410) | 코아시아(045970) |
디알텍(214680) | 알체라(347860) | 켐트로닉스(089010) | 박셀바이오(323990) |
아바코(083930) | 하나기술(299030) | 폴라리스오피스(041020) | 제이엘케이(322510) |
셀트리온헬스케어(091990) | 씨아이에스(222080) | 펩트론(087010) | 컴퍼니케이(307930) |
하이드로리튬(101670) | 에스피지(058610) | 티로보틱스(117730) | 상신이디피(091580) |
* 적출빈도 4회 : 펩트론(087010) 아바코(083930)
* 적출빈도 3회 : 지오릿에너지(270520) 포스코DX(022100) 하나마이크론(067310)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
02.05 15:30
펩트론 | 94,100 | 5,000 | -5.05% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“월급은 똑같은데 배춧값은 70% 올랐다”…무너진 생활 물가에 서민경제 비상
-
2
주요국 중앙은행 '골드러시'…한은은 11년째 제자리
-
3
[뉴욕유가] 미국 원유재고 '쑥'…WTI 2.3%↓
-
4
미국, K푸드 최대 시장 올랐는데…관세전쟁에 수출 빨간불
-
5
유엔총장 "가자지구 문제 악화시켜선 안 돼…인종청소 막아야"
-
6
환경부에 '국제협력국' 신설…국제 환경 협약·규제 전담 대응
-
7
美민주, '월권' 머스크 제지 시도…정부계약 수주금지법안 발의
-
8
美 의원 "韓, 알래스카산 LNG 도입으로 '中 리스크' 회피 가능"
-
9
美국무·백악관, 트럼프 가자구상에 "관대한 조치·대담한 계획"
-
10
공매도 비중 상위 종목