코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2023.08.04 15:36:23
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 태평양물산(007980) | 2,065 | +26.45 | 14,047,788 |
2 | 웰바이오텍(010600) | 3,740 | +22.82 | 47,321,211 |
3 | 대구백화점(006370) | 13,040 | +13.19 | 84,147 |
4 | CJ대한통운(000120) | 82,500 | +10.59 | 318,033 |
5 | 에이블씨엔씨(078520) | 6,950 | +9.97 | 1,418,628 |
6 | 하이브(352820) | 272,000 | +9.68 | 629,807 |
7 | 대호에이엘(069460) | 2,375 | +9.45 | 2,902,582 |
8 | 한컴라이프케어(372910) | 5,480 | +9.38 | 2,215,750 |
9 | 한세실업(105630) | 19,390 | +9.18 | 606,381 |
10 | 화승엔터프라이즈(241590) | 8,990 | +8.44 | 724,594 |
11 | 유진투자증권(001200) | 3,860 | +7.82 | 2,400,857 |
12 | STX중공업(071970) | 12,550 | +7.63 | 6,273,234 |
13 | 극동유화(014530) | 4,300 | +6.83 | 1,818,940 |
14 | 인스코비(006490) | 1,333 | +6.81 | 1,250,758 |
15 | 씨아이테크(004920) | 2,355 | +6.56 | 510,306 |
16 | 토니모리(214420) | 4,780 | +6.34 | 241,403 |
17 | 남선알미늄(008350) | 2,565 | +6.21 | 3,821,087 |
18 | KTcs(058850) | 3,300 | +5.77 | 412,366 |
19 | 환인제약(016580) | 14,720 | +5.60 | 290,071 |
20 | 에스원(012750) | 57,100 | +5.55 | 324,578 |
21 | 한국카본(017960) | 14,500 | +5.53 | 2,181,128 |
22 | 애경산업(018250) | 23,950 | +5.51 | 88,651 |
23 | 현대백화점(069960) | 59,800 | +5.47 | 245,899 |
24 | 삼성에스디에스(018260) | 134,600 | +5.32 | 241,830 |
25 | 영원무역(111770) | 59,400 | +5.32 | 136,433 |
26 | F&F(383220) | 107,800 | +5.17 | 219,455 |
27 | 현대해상(001450) | 30,300 | +5.03 | 629,224 |
28 | 유니켐(011330) | 1,693 | +4.96 | 1,595,579 |
29 | 삼천리(004690) | 118,700 | +4.95 | 93,287 |
30 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 13,290 | +4.73 | 42,379 |
31 | 아남전자(008700) | 2,140 | +4.65 | 1,819,496 |
32 | 현대엘리베이(017800) | 43,100 | +4.61 | 187,620 |
33 | 지누스(013890) | 27,250 | +4.61 | 66,380 |
34 | 종근당홀딩스(001630) | 54,000 | +4.45 | 10,494 |
35 | 키다리스튜디오(020120) | 5,950 | +4.39 | 119,150 |
36 | 금양(001570) | 155,400 | +4.30 | 2,234,969 |
37 | 조일알미늄(018470) | 3,165 | +4.28 | 6,324,691 |
38 | 코스맥스(192820) | 104,200 | +4.10 | 108,887 |
39 | 금호에이치티(214330) | 861 | +3.99 | 1,242,687 |
40 | 한국콜마홀딩스(024720) | 14,160 | +3.96 | 47,594 |
41 | 롯데관광개발(032350) | 10,500 | +3.96 | 607,077 |
42 | YG PLUS(037270) | 5,300 | +3.92 | 468,791 |
43 | 잇츠한불(226320) | 13,050 | +3.90 | 24,052 |
44 | 아시아나IDT(267850) | 12,310 | +3.79 | 6,172 |
45 | GKL(114090) | 14,340 | +3.76 | 402,222 |
46 | 현대퓨처넷(126560) | 2,790 | +3.72 | 153,078 |
47 | 동원F&B(049770) | 27,950 | +3.71 | 14,092 |
48 | 더존비즈온(012510) | 32,500 | +3.67 | 582,468 |
49 | 포스코인터내셔널(047050) | 85,100 | +3.65 | 8,748,797 |
50 | 티와이홀딩스(363280) | 7,200 | +3.60 | 94,290 |
기준시간 : 15:36
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
TP | 1,475 | 25 | -1.67% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[위클리 스마트] 오프라인에 코인까지…네카토 전방위 맞불
-
2
마른장마 후 폭염…제주 감귤 생육 부진에 당근·콩 파종도 걱정
-
3
코지마 히데오 "데스 스트랜딩 2, 연결에 대한 고찰 담은 게임"
-
4
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 10:30
-
5
민생회복 소비쿠폰, 21일부터 전 국민 1인당 15만원 지급
-
6
김영록 전남지사 "탄소중립 한우산업 지원법 통과 환영"
-
7
내란특검 "尹 체포영장 집행저지부터 조사…부장검사가 신문"
-
8
에어아시아, 에어버스 항공기 최대 70대 도입키로
-
9
[게임위드인] 한국 MMORPG '빅5' 하반기 격돌…'딸깍 게임' 탈피할까
-
10
추경서 ‘실업급여 예산’ 18만여명 추가분 증액…지급액 지난해보다↑