코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.08.11 09:30:31
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 금양(001570) | 134,700 | -6.20 | 815,417 |
2 | 에이프로젠바이오로직(003060) | 575 | -6.05 | 64,205,984 |
3 | 아모레G(002790) | 33,100 | -4.89 | 799,203 |
4 | 덕성(004830) | 7,640 | -4.86 | 1,411,122 |
5 | SK바이오팜(326030) | 95,300 | -4.41 | 192,855 |
6 | STX(011810) | 15,470 | -3.79 | 638,923 |
7 | LS네트웍스(000680) | 6,330 | -3.51 | 380,112 |
8 | 신풍제약(019170) | 18,780 | -3.20 | 153,111 |
9 | 대창(012800) | 1,812 | -3.15 | 4,601,527 |
10 | CJ CGV(079160) | 8,870 | -3.06 | 58,955 |
11 | 콘텐트리중앙(036420) | 17,160 | -3.00 | 47,229 |
12 | 일동홀딩스(000230) | 11,600 | -2.93 | 45,418 |
13 | 미래산업(025560) | 28,900 | -2.86 | 153,762 |
14 | 이지스밸류리츠(334890) | 4,310 | -2.60 | 83,834 |
15 | F&F(383220) | 106,200 | -2.48 | 31,758 |
16 | 아시아나IDT(267850) | 13,140 | -2.45 | 10,803 |
17 | 포스코인터내셔널(047050) | 88,800 | -2.42 | 1,601,711 |
18 | 덴티움(145720) | 141,900 | -2.41 | 16,662 |
19 | 효성중공업(298040) | 182,400 | -2.36 | 15,765 |
20 | 한미사이언스(008930) | 39,550 | -2.35 | 103,385 |
21 | 신세계인터내셔날(031430) | 17,760 | -2.31 | 107,376 |
22 | 조선내화(462520) | 40,700 | -2.28 | 85,528 |
23 | 한올바이오파마(009420) | 23,950 | -2.24 | 99,484 |
24 | 현대엘리베이(017800) | 45,050 | -2.17 | 46,508 |
25 | 동아에스티(170900) | 68,500 | -2.14 | 22,690 |
26 | 미원에스씨(268280) | 138,200 | -2.12 | 456 |
27 | 포스코퓨처엠(003670) | 442,500 | -2.10 | 99,679 |
28 | 고려제강(002240) | 23,300 | -2.10 | 145,720 |
29 | 포스코스틸리온(058430) | 61,300 | -2.08 | 31,185 |
30 | POSCO홀딩스(005490) | 586,000 | -2.01 | 289,904 |
31 | 동국제강(460860) | 12,400 | -1.98 | 89,462 |
32 | 극동유화(014530) | 4,225 | -1.97 | 58,669 |
33 | 아모레G3우(전환)(00279K) | 22,350 | -1.97 | 5,441 |
34 | 테이팩스(055490) | 40,600 | -1.93 | 7,201 |
35 | SK바이오사이언스(302440) | 84,200 | -1.86 | 76,614 |
36 | 진원생명과학(011000) | 4,575 | -1.82 | 144,097 |
37 | F&F홀딩스(007700) | 18,910 | -1.82 | 21,421 |
38 | 삼성엔지니어링(028050) | 36,550 | -1.75 | 204,992 |
39 | 일동제약(249420) | 17,520 | -1.74 | 45,146 |
40 | 한화오션(042660) | 45,650 | -1.72 | 387,824 |
41 | 카카오(035720) | 51,700 | -1.71 | 470,281 |
42 | 경농(002100) | 10,180 | -1.64 | 35,214 |
43 | 현대리바트(079430) | 8,520 | -1.62 | 17,255 |
44 | 삼성에스디에스(018260) | 134,500 | -1.61 | 22,346 |
45 | 태평양물산(007980) | 2,185 | -1.58 | 498,407 |
46 | 롯데쇼핑(023530) | 75,600 | -1.56 | 34,414 |
47 | HSD엔진(082740) | 11,040 | -1.52 | 121,222 |
48 | SNT에너지(100840) | 22,700 | -1.52 | 3,722 |
49 | 영원무역(111770) | 59,600 | -1.49 | 7,217 |
50 | 흥아해운(003280) | 2,010 | -1.47 | 121,921 |
기준시간 : 09:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.01 09:00
금양 | 0 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[단독] 산은, 25년 품은 한화오션 지분 매각한다…K조선 호황에 투자금 회수
-
2
세계2위 수처리사업 매각 LG화학 자금조달 숨통
-
3
트럼프家 가상화폐 프로젝트 손실만 428만달러 '시원찮네'
-
4
AI 덕에 … LG CNS 영업익 144% 급증
-
5
KH 필룩스, 309.42억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
-
6
[단독] “농사용 전기요금이 필수 추경?”…선심성 예산 또 끼워넣는 국회
-
7
트럼프가 택한 코인 '와르르' 가상자산 시총 720조원 증발
-
8
[단독] 산은, 한화오션 지분 매각한다
-
9
넥스턴바이오, 20억원 규모 전환사채권 발행 결정
-
10
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스닥)