코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.01.04 13:30:54
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일진홀딩스(015860) | 3,920 | -6.44% | 4,195 | +2.75% | 3,815 |
2 | 현대미포조선(010620) | 77,700 | -4.66% | 81,500 | -5.82% | 82,500 |
3 | 티웨이항공(091810) | 2,565 | -3.21% | 2,645 | +0.98% | 2,540 |
4 | SK가스(018670) | 112,500 | -2.60% | 115,500 | -0.44% | 113,000 |
5 | 제일파마홀딩스(002620) | 16,650 | -2.06% | 17,000 | +7.42% | 15,500 |
6 | 한화손해보험(000370) | 4,590 | -1.71% | 4,665 | +2.80% | 4,465 |
7 | 명문제약(017180) | 3,005 | -1.63% | 3,060 | +3.44% | 2,905 |
8 | 웰바이오텍(010600) | 1,040 | -1.44% | 1,040 | +0.48% | 1,035 |
9 | 현대일렉트릭(267260) | 38,400 | -1.41% | 39,000 | -4.60% | 40,250 |
10 | 삼양패키징(272550) | 17,900 | -1.38% | 18,150 | -2.72% | 18,400 |
11 | 메리츠화재(000060) | 47,500 | -1.25% | 48,000 | +0.96% | 47,050 |
12 | LS(006260) | 65,300 | -1.21% | 66,200 | -0.91% | 65,900 |
13 | 미래산업(025560) | 12,350 | -1.20% | 12,500 | +4.22% | 11,850 |
14 | 퍼스텍(010820) | 3,320 | -1.19% | 3,360 | +3.75% | 3,200 |
15 | 원림(005820) | 21,050 | -1.18% | 21,250 | +0.96% | 20,850 |
16 | 부국증권(001270) | 18,450 | -1.08% | 18,450 | 0.00% | 18,450 |
17 | 경보제약(214390) | 9,380 | -1.05% | 9,490 | -9.37% | 10,350 |
18 | 영원무역홀딩스(009970) | 56,700 | -1.05% | 57,400 | -3.08% | 58,500 |
19 | 아모레G(002790) | 33,450 | -1.04% | 33,750 | -2.34% | 34,250 |
20 | STX(011810) | 5,740 | -1.03% | 5,820 | +1.23% | 5,670 |
기준시간 : 13:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
가전제품 사면 30만원 환급해주는 으뜸효율 사업.. 삼성·LG도 대대적 프로모션
-
2
이번주 美 상호관세 유예 연장 촉각
-
3
"소득주도가 아니라 생산성주도 성장을"…표학길 교수 별세
-
4
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 15:00
-
5
위성락 '李대통령 숙제' 안고 미국行…관세·회담 실마리 찾을까
-
6
"폭염 잊고 바다로 풍덩" 주요 해수욕장 피서 인파로 북적
-
7
“정책금융상품 통합해 효율적 운용을…성실상환자는 민간상품으로 유도”
-
8
“비싸기만 한 공격용 헬기, 차라리 드론이 낫다”...아파치 추가도입 예산 전액 삭감
-
9
“소비자 입장에서 느꼈던 불편함 개선했더니 사업 성장했죠”