1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)

입력 : 2023.10.27 10:55:10
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!

순위종목명등락률(%)매수체결 횟수(A) 매도체결 횟수(B)비교(A)-(B)
1 SK하이닉스(000660) -1.17 215 277 -62
2 POSCO홀딩스(005490) +1.30 187 196 -9
3 LG생활건강(051900) -16.37 16 53 -37
4 한미반도체(042700) -0.69 13 37 -24
5 포스코인터내셔널(047050) +2.10 31 36 -5
6 기아(000270) +0.49 12 23 -11
7 삼성전기(009150) -2.34 5 19 -14
8 삼성바이오로직스(207940) -0.14 5 15 -10
9 하나금융지주(086790) -0.60 2 14 -12
10 씨티알모빌리티(308170) +30.00 5 10 -5
11 LG전자(066570) -0.95 7 10 -3
12 카카오(035720) +0.66 9 10 -1
13 호텔신라(008770) -0.57 0 7 -7
14 삼성중공업(010140) -0.68 2 6 -4
15 현대건설(000720) +0.74 0 5 -5
16 극동유화(014530) +2.27 1 5 -4
17 이수페타시스(007660) 0 3 5 -2
18 셀트리온(068270) +0.07 3 5 -2
19 유한양행(000100) +1.42 4 5 -1
20 제주은행(006220) +1.00 4 5 -1
기준시간 : 10:55

* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

07.04 15:30
SK하이닉스 270,500 8,000 -2.87%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.05 20:29 더보기 >