1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
입력 : 2023.11.07 14:20:09
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
▶주식 투자의 바이블, 국내 유일의 모바일 주식신문 → 구독하기순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK하이닉스(000660) | -2.56 | 494 | 483 | 11 |
2 | 한미반도체(042700) | +5.98 | 245 | 196 | 49 |
3 | 셀트리온(068270) | -1.33 | 97 | 63 | 34 |
4 | 한화에어로스페이스(012450) | +1.23 | 18 | 11 | 7 |
5 | 경농(002100) | +29.94 | 16 | 4 | 12 |
6 | HD현대일렉트릭(267260) | +3.64 | 13 | 4 | 9 |
7 | 삼성물산(028260) | -0.55 | 9 | 2 | 7 |
8 | 아모레퍼시픽(090430) | -0.84 | 9 | 4 | 5 |
9 | 국제약품(002720) | +8.92 | 8 | 5 | 3 |
10 | 효성중공업(298040) | +4.36 | 6 | 2 | 4 |
11 | 롯데케미칼(011170) | 0 | 5 | 0 | 5 |
12 | DB하이텍(000990) | -0.90 | 5 | 3 | 2 |
13 | 코스맥스(192820) | +4.23 | 4 | 1 | 3 |
14 | 대한항공(003490) | -2.36 | 4 | 2 | 2 |
15 | 대한전선(001440) | -2.87 | 3 | 0 | 3 |
16 | 현대제철(004020) | +0.29 | 3 | 0 | 3 |
17 | GS리테일(007070) | +2.43 | 3 | 0 | 3 |
18 | SK바이오팜(326030) | +2.64 | 3 | 0 | 3 |
19 | 코리안리(003690) | +4.10 | 3 | 1 | 2 |
20 | OCI홀딩스(010060) | -3.47 | 3 | 1 | 2 |
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
SK하이닉스 | 270,500 | 8,000 | -2.87% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.