제목 : 오후장 기술적 분석 특징주 A(코스피)
▶성공 투자로 가는 지름길, 인포스탁 모바일 주식신문!
1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외)웅진(016880) | 셀트리온(068270) | 크래프톤(259960) | GS건설(006360) |
하나투어(039130) | 금호타이어(073240) | SGC에너지(005090) | 효성(004800) |
쌍용C&E(003410) | 신영증권(001720) | |
2. 고점돌파 종목(1년 기준)체시스(033250) | 한국단자(025540) | HDC현대산업개발(294870) | |
5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비)LG전자(066570) | 아시아나IDT(267850) | 웅진(016880) | 태평양물산(007980) |
세아베스틸지주(001430) | 현대오토에버(307950) | 그린케미칼(083420) | JW중외제약(001060) |
일신방직(003200) | 태양금속(004100) | 한화갤러리아(452260) | 무학(033920) |
7. 보조지표
① 단기 골든 크로스 MA(5,20)기아(000270) | 현대차(005380) | LG화학(051910) | SK이노베이션(096770) |
삼성중공업(010140) | 대동(000490) | 하나금융지주(086790) | 코스모신소재(005070) |
한익스프레스(014130) | 씨아이테크(004920) | HD현대(267250) | HSD엔진(082740) |
② 중기 골든 크로스 MA(20,60)효성중공업(298040) | 덴티움(145720) | 한국공항(005430) | 빙그레(005180) |
③ 장기 골든 크로스 MA(60,180)대성에너지(117580) | | | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 상향돌파LG전자(066570) | 웅진(016880) | 포스코인터내셔널(047050) | 삼성화재(000810) |
한올바이오파마(009420) | 현대건설(000720) | 기업은행(024110) | 현대글로비스(086280) |
한국수출포장(002200) | DGB금융지주(139130) | 키움증권(039490) | BNK금융지주(138930) |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 상향돌파현대위아(011210) | KT(030200) | SK오션플랜트(100090) | SNT에너지(100840) |
한미글로벌(053690) | 코오롱플라스틱(138490) | |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 상향돌파경보제약(214390) | HD현대일렉트릭(267260) | 한국전력(015760) | SKC(011790) |
서연이화(200880) | JW중외제약(001060) | 대동(000490) | 한화오션(042660) |
GS건설(006360) | 삼성바이오로직스(207940) | 현대로템(064350) | SK(034730) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 상향돌파두산로보틱스(454910) | 아시아나IDT(267850) | HD현대일렉트릭(267260) | 한화솔루션(009830) |
효성중공업(298040) | 삼성화재(000810) | 현대해상(001450) | 일진전기(103590) |
이마트(139480) | 삼성생명(032830) | DB손해보험(005830) | F&F(383220) |
⑧ CCI(9) 0선 상향돌파일신방직(003200) | HD현대건설기계(267270) | 이마트(139480) | 한세실업(105630) |
효성첨단소재(298050) | 무학(033920) | NICE평가정보(030190) | 한국카본(017960) |
대양금속(009190) | 덕성(004830) | 제주항공(089590) | 제이에스코퍼레이션(194370) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 상향돌파일진전기(103590) | 이마트(139480) | 한화투자증권(003530) | 한세실업(105630) |
한국단자(025540) | HDC현대산업개발(294870) | SNT다이내믹스(003570) | 이노션(214320) |
GKL(114090) | 제이에스코퍼레이 션(194370) | |
* 적출빈도 3회 : 웅진(016880) 이마트(139480)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.