코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.12.20 12:31:02
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶투자자 여러분의 동반자가 되겠습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMM(011200) | 22,450 | 10.92% | 20,150 | +21.81% | 18,430 |
2 | 팬오션(028670) | 4,110 | 3.81% | 3,935 | +0.37% | 4,095 |
3 | 흥아해운(003280) | 2,450 | 2.30% | 2,395 | +2.73% | 2,385 |
4 | 제일연마(001560) | 8,670 | 2.11% | 8,530 | +1.40% | 8,550 |
5 | 퍼시스(016800) | 32,800 | 2.00% | 32,550 | +1.86% | 32,200 |
6 | 화신(010690) | 13,130 | 1.95% | 12,850 | +11.65% | 11,760 |
7 | 선진(136490) | 7,110 | 1.86% | 6,990 | +3.04% | 6,900 |
8 | 삼화전자(011230) | 3,880 | 1.83% | 3,820 | +12.46% | 3,450 |
9 | 대한해운(005880) | 2,195 | 1.62% | 2,165 | +1.86% | 2,155 |
10 | 롯데웰푸드(280360) | 128,500 | 1.50% | 126,500 | -0.23% | 128,800 |
11 | CJ대한통운(000120) | 125,700 | 1.29% | 124,000 | +7.44% | 117,000 |
12 | 마니커(027740) | 1,186 | 1.28% | 1,172 | +5.14% | 1,128 |
13 | 우진아이엔에스(010400) | 5,540 | 1.27% | 5,510 | +0.54% | 5,510 |
14 | DI동일(001530) | 28,200 | 1.25% | 27,900 | +1.62% | 27,750 |
15 | 인터지스(129260) | 2,435 | 1.25% | 2,405 | +1.67% | 2,395 |
16 | 롯데정보통신(286940) | 28,900 | 1.23% | 28,550 | +3.96% | 27,800 |
17 | 기아(000270) | 94,400 | 1.18% | 93,300 | +5.71% | 89,300 |
18 | 흥국화재(000540) | 3,055 | 1.16% | 3,020 | +1.83% | 3,000 |
19 | 세아홀딩스(058650) | 111,000 | 1.10% | 109,200 | +0.36% | 110,600 |
20 | 한익스프레스(014130) | 7,890 | 1.02% | 7,810 | +16.20% | 6,790 |
기준시간 : 12:31
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
HMM | 24,300 | 400 | +1.67% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“32조 추경 3개월내 85% 집행”…정부, 소상공인 살리기에 총력
-
2
폐업자 '年 100만명' 처음 넘어섰다
-
3
[단독] 전세대출 상환 이자까지…정부, DSR규제에 적용 검토
-
4
대미 수출 상반기에만 23억弗 급감…관세 파도 몰아치는 하반기는 더 암울
-
5
"日닛산, 수도권 주력공장서 대만 폭스콘 EV 생산 검토"
-
6
동해선 따라 떠나는 '완벽한 기차여행'…동해안 매력 '뿜뿜'
-
7
中·EU 통상갈등 격화…佛재무 "깡패가 애들 괴롭혀"
-
8
[고침] 경제("소득주도가 아니라 생산성주도 성장을"…표…)
-
9
[단독] 전세퇴거자금대출, 다주택자는 ‘0원’…빌라 세입자들 불안 커진다