코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.02.29 09:30:25
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 윈팩(097800) | 1,200 | -28.87 | 2,305,357 |
2 | 해성티피씨(059270) | 10,540 | -14.24 | 1,084,239 |
3 | 앤씨앤(092600) | 2,200 | -8.90 | 688,361 |
4 | 오토앤(353590) | 7,400 | -8.87 | 822,003 |
5 | 플레이디(237820) | 8,050 | -8.63 | 453,226 |
6 | 엔케이맥스(182400) | 1,620 | -8.06 | 1,691,566 |
7 | 바이오다인(314930) | 12,860 | -8.01 | 183,084 |
8 | 젬백스링크(064800) | 2,885 | -6.94 | 1,416,942 |
9 | 제이엔비(452160) | 9,540 | -6.93 | 30,783 |
10 | 베셀(177350) | 728 | -6.91 | 3,098,242 |
11 | 덴티스(261200) | 10,500 | -6.83 | 3,060,469 |
12 | 삼천리자전거(024950) | 5,590 | -6.68 | 199,833 |
13 | 엑스페릭스(317770) | 5,630 | -6.17 | 340,536 |
14 | PN풍년(024940) | 7,760 | -6.05 | 46,945 |
15 | 트루윈(105550) | 2,265 | -6.02 | 584,193 |
16 | 휴림로봇(090710) | 3,070 | -5.97 | 425,864 |
17 | 자이글(234920) | 7,560 | -5.97 | 122,939 |
18 | 뉴프렉스(085670) | 8,010 | -5.32 | 422,373 |
19 | 제우스(079370) | 20,500 | -5.31 | 513,060 |
20 | 와이즈버즈(273060) | 1,355 | -5.24 | 703,064 |
21 | 오킨스전자(080580) | 10,220 | -5.19 | 92,214 |
22 | 네오셈(253590) | 12,710 | -5.15 | 686,728 |
23 | 디어유(376300) | 34,200 | -5.13 | 49,309 |
24 | 모아텍(033200) | 4,000 | -5.10 | 36,687 |
25 | 사피엔반도체(452430) | 33,750 | -5.06 | 48,305 |
26 | 쇼박스(086980) | 4,200 | -4.98 | 1,040,739 |
27 | 어보브반도체(102120) | 16,890 | -4.95 | 604,450 |
28 | 탑코미디어(134580) | 3,480 | -4.92 | 24,127 |
29 | 저스템(417840) | 17,400 | -4.81 | 460,990 |
30 | 스코넥(276040) | 9,630 | -4.56 | 88,536 |
31 | LS머트리얼즈(417200) | 26,300 | -4.54 | 504,388 |
32 | 포바이포(389140) | 15,580 | -4.53 | 223,089 |
33 | 와이씨켐(112290) | 13,520 | -4.45 | 99,362 |
34 | 밀리의서재(418470) | 23,000 | -4.37 | 64,904 |
35 | 엔피(291230) | 3,415 | -4.34 | 175,338 |
36 | 코세스(089890) | 15,420 | -4.28 | 259,583 |
37 | 피에스케이홀딩스(031980) | 41,600 | -4.26 | 103,875 |
38 | 엔투텍(227950) | 678 | -4.24 | 283,277 |
39 | 켄코아에어로스페이스(274090) | 11,390 | -4.21 | 55,486 |
40 | 플리토(300080) | 32,200 | -4.17 | 30,639 |
41 | 가온칩스(399720) | 102,200 | -4.13 | 113,580 |
42 | 티이엠씨(425040) | 17,410 | -4.13 | 44,534 |
43 | 에스티큐브(052020) | 6,330 | -4.09 | 53,356 |
44 | 산돌(419120) | 10,330 | -4.09 | 35,141 |
45 | 세코닉스(053450) | 7,730 | -4.09 | 215,953 |
46 | 넥스트칩(396270) | 12,680 | -4.01 | 78,410 |
47 | 미스터블루(207760) | 2,515 | -4.01 | 475,295 |
48 | 에스티아이(039440) | 33,300 | -3.90 | 94,814 |
49 | 에이팩트(200470) | 4,480 | -3.86 | 192,426 |
50 | MDS테크(086960) | 1,821 | -3.85 | 677,979 |
기준시간 : 09:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.23 09:14
윈팩 | 492 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.