외국인/기관 연속 순매도일 상위 20종목(코스닥)
입력 : 2024.04.08 08:48:03
제목 : 외국인/기관 연속 순매도일 상위 20종목(코스닥)
▶쉬워질지도, 인포스탁 주식신문 경험해보면 어려웠던 주식투자 쉬워질지도!외국인 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
쎌바이오텍(049960) | 138 | -613,230 |
진로발효(018120) | 49 | -31,190 |
아이디스홀딩스(054800) | 40 | -114,537 |
케이피티유(054410) | 34 | -41,572 |
이크레더블(092130) | 33 | -63,667 |
동일금속(109860) | 31 | -41,225 |
서울제약(018680) | 29 | -15,705 |
벨로크(424760) | 26 | -70,009 |
동양에스텍(060380) | 24 | -13,760 |
CNH(023460) | 20 | -4,364 |
디지아이(043360) | 20 | -31,047 |
아이티아이즈(372800) | 20 | -17,363 |
SGC이테크건설(016250) | 19 | -14,732 |
시큐브(131090) | 16 | -35,946 |
삼영이엔씨(065570) | 14 | -301,016 |
레이언스(228850) | 14 | -32,861 |
DH오토리드(290120) | 14 | -26,797 |
대신밸런스제17호스팩(471050) | 14 | -27,544 |
와이엠(007530) | 13 | -9,341 |
대림제지(017650) | 11 | -1,078 |
기관 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
이노시뮬레이션(274400) | 27 | -13,308 |
오토앤(353590) | 27 | -198,839 |
KB제26호스팩(458320) | 27 | -764,486 |
듀오백(073190) | 26 | -104,123 |
기가레인(049080) | 25 | -72,437 |
신한제10호스팩(418210) | 25 | -92,473 |
루멘스(038060) | 23 | -144,892 |
스마트레이더시스템(424960) | 23 | -156,880 |
대한광통신(010170) | 22 | -112,657 |
브릿지바이오테라퓨틱스(288330) | 22 | -243,648 |
엔텔스(069410) | 21 | -9,276 |
머큐리(100590) | 21 | -7,477 |
우리넷(115440) | 21 | -8,447 |
디케이티(290550) | 21 | -192,908 |
미래에셋비전스팩3호(448830) | 21 | -299,480 |
오스테오닉(226400) | 20 | -1,053,350 |
웨이브일렉트로(095270) | 19 | -29,161 |
다산네트웍스(039560) | 16 | -26,246 |
유진스팩8호(413630) | 16 | -1,142,016 |
유안타제10호스팩(435380) | 16 | -119,668 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[2보] 트럼프, 한국에 무역 서한…"8월 1일부터 25% 상호관세 부과"
-
2
[속보] 트럼프 "품목별 관세와 별도로 부과…환적하면 더 높은 관세"
-
3
[1보] 트럼프, 한국에 관세 서한…"8월 1일부터 25% 관세 부과"
-
4
[속보] 트럼프, 일본에도 25% '상호관세' 서한 발송
-
5
[속보] 트럼프 "한국이 미국산에 관세 올리면 25%에 그만큼 추가할 것"
-
6
[속보] 트럼프 "한국이 무역장벽 없애면 관세 조정 고려하겠다"
-
7
캐나다도 선박으로 LNG 수출 개시…첫 행선지는 한국
-
8
[3보] 트럼프, 한국에 무역 서한…"8월 1일부터 25% 상호관세 부과"
-
9
트럼프, 일본에도 상호관세 서한…당초보다 1%p 올린 25% 적용
-
10
뉴욕증시 '韓日에 25% 상호관세' 트럼프 발표에 장중 낙폭 확대