최근 5거래일 누적 공매도량 순위(코스피)
입력 : 2024.04.08 08:49:04
제목 : 최근 5거래일 누적 공매도량 순위(코스피)
▶수익날지도, 주식시장의 예측불허한 세계, 주식신문과 함께 수익날지도!순위 | 종목명 | 총 공매도량 ⓐ | 총 거래량 ⓑ |
공매도비중 ⓐ/ⓑ | 공매도 평균가 ⓒ | 전일종가 ⓓ | 대비율 (ⓓ-ⓒ)/ⓒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 275,799 | 131,820,490 | 0.20% | 84,378 | 84,500 | +0.14% |
2 | 신성이엔지(011930) | 213,240 | 42,448,751 | 0.50% | 2,305 | 2,385 | +3.47% |
3 | SK하이닉스(000660) | 157,744 | 21,734,986 | 0.72% | 181,426 | 182,800 | +0.75% |
4 | 한화생명(088350) | 139,275 | 6,938,885 | 2.00% | 2,822 | 2,805 | -0.60% |
5 | 한미반도체(042700) | 126,529 | 19,552,920 | 0.64% | 143,712 | 135,700 | -5.57% |
6 | DB하이텍(000990) | 75,634 | 2,551,234 | 2.96% | 45,113 | 43,950 | -2.57% |
7 | BNK금융지주(138930) | 73,613 | 3,100,260 | 2.37% | 7,754 | 7,710 | -0.56% |
8 | DGB금융지주(139130) | 59,182 | 2,118,641 | 2.79% | 8,480 | 8,430 | -0.58% |
9 | 기업은행(024110) | 58,386 | 7,519,567 | 0.77% | 13,286 | 13,310 | +0.18% |
10 | 우리금융지주(316140) | 55,882 | 8,353,112 | 0.66% | 14,017 | 13,930 | -0.62% |
11 | 한온시스템(018880) | 54,730 | 5,100,795 | 1.07% | 5,783 | 5,670 | -1.95% |
12 | 티웨이항공(091810) | 53,262 | 5,648,175 | 0.94% | 2,792 | 2,705 | -3.11% |
13 | 이수페타시스(007660) | 50,445 | 18,114,508 | 0.27% | 41,596 | 40,150 | -3.47% |
14 | JB금융지주(175330) | 46,104 | 1,896,796 | 2.43% | 12,453 | 12,250 | -1.63% |
15 | NH투자증권(005940) | 45,235 | 4,943,242 | 0.91% | 11,488 | 11,610 | +1.06% |
16 | 코리안리(003690) | 42,921 | 3,220,836 | 1.33% | 8,113 | 7,890 | -2.74% |
17 | LG유플러스(032640) | 37,574 | 4,161,391 | 0.90% | 9,913 | 9,800 | -1.13% |
18 | 대덕전자(353200) | 36,654 | 13,893,437 | 0.26% | 26,768 | 26,650 | -0.44% |
19 | SK증권(001510) | 33,386 | 3,454,972 | 0.96% | 604 | 601 | -0.49% |
20 | 에이프로젠(007460) | 30,258 | 73,456,987 | 0.04% | 1,570 | 1,822 | +16.05% |
* 공매도 평균가 대비 현재가 차이를 나타내는 대비율이 (-)인 경우 공매도 포지션에서 수익을 발생했음을 의미.
* 반대로 대비율이 (+)인 경우 공매도 포지션에서 손실이 발생했음을 의미.
* 반대로 대비율이 (+)인 경우 공매도 포지션에서 손실이 발생했음을 의미.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.