코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.07.05 14:30:22
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶고수일지도, 이세계 주린이였던 내가 여기선 주식 고수일지도!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 강스템바이오텍(217730) | 2,060 | -29.93 | 12,344,790 |
2 | DXVX(180400) | 2,020 | -14.95 | 1,160,230 |
3 | 시노펙스(025320) | 11,390 | -14.49 | 15,792,548 |
4 | KS인더스트리(101000) | 2,630 | -11.60 | 914,328 |
5 | 디티앤씨알오(383930) | 7,400 | -10.09 | 650,444 |
6 | 제이앤티씨(204270) | 28,100 | -10.08 | 1,903,026 |
7 | 다산네트웍스(039560) | 3,020 | -9.72 | 691,439 |
8 | 신라젠(215600) | 3,115 | -9.71 | 4,784,671 |
9 | 네패스(033640) | 14,200 | -9.44 | 1,014,153 |
10 | 네패스아크(330860) | 22,300 | -8.23 | 498,746 |
11 | 케이엠더블유(032500) | 12,150 | -7.60 | 460,856 |
12 | 다보링크(340360) | 2,290 | -7.47 | 2,408,619 |
13 | 와이씨켐(112290) | 22,400 | -7.44 | 318,491 |
14 | 에프엔에스테크(083500) | 14,420 | -6.97 | 129,380 |
15 | 아바텍(149950) | 15,120 | -6.78 | 131,541 |
16 | 감성코퍼레이션(036620) | 3,525 | -6.75 | 1,656,706 |
17 | 에스오에스랩(464080) | 9,180 | -6.71 | 700,702 |
18 | SG(255220) | 1,317 | -6.60 | 5,887,166 |
19 | 제이투케이바이오(420570) | 20,600 | -6.58 | 73,705 |
20 | 휴먼테크놀로지(175140) | 6,530 | -6.45 | 277,180 |
21 | 윈팩(097800) | 1,603 | -6.26 | 3,673,531 |
22 | CBI(013720) | 1,216 | -6.25 | 728,134 |
23 | 자연과환경(043910) | 818 | -6.19 | 1,299,764 |
24 | 에이치브이엠(295310) | 13,270 | -6.15 | 612,913 |
25 | 레뷰코퍼레이션(443250) | 10,260 | -5.87 | 176,947 |
26 | 쎄트렉아이(099320) | 47,850 | -5.81 | 170,595 |
27 | 애머릿지(900100) | 1,423 | -5.76 | 6,102,250 |
28 | 자람테크놀로지(389020) | 64,100 | -5.74 | 136,578 |
29 | HB솔루션(297890) | 8,760 | -5.71 | 3,345,335 |
30 | 광무(029480) | 4,325 | -5.57 | 1,083,987 |
31 | 하이젠알앤엠(160190) | 12,200 | -5.57 | 1,287,606 |
32 | 티에스아이(277880) | 7,460 | -5.57 | 83,466 |
33 | 주성엔지니어링(036930) | 35,100 | -5.52 | 1,051,859 |
34 | 원익(032940) | 4,680 | -5.45 | 242,247 |
35 | 에코앤드림(101360) | 51,400 | -5.34 | 332,338 |
36 | 에코캡(128540) | 2,440 | -5.24 | 399,472 |
37 | 싸이맥스(160980) | 18,080 | -5.24 | 115,159 |
38 | 지어소프트(051160) | 9,350 | -5.08 | 473,907 |
39 | SDN(099220) | 1,570 | -5.02 | 3,796,092 |
40 | DS단석(017860) | 117,400 | -4.94 | 89,811 |
41 | 신성에스티(416180) | 40,650 | -4.91 | 634,824 |
42 | 카티스(140430) | 4,570 | -4.89 | 716,989 |
43 | 스피어파워(203690) | 5,280 | -4.86 | 43,005 |
44 | 하스(450330) | 14,940 | -4.72 | 1,298,900 |
45 | 탑머티리얼(360070) | 50,600 | -4.71 | 128,469 |
46 | 아이티센(124500) | 4,270 | -4.69 | 181,500 |
47 | 강동씨앤엘(198440) | 2,035 | -4.68 | 533,076 |
48 | 브이엠(089970) | 15,140 | -4.66 | 255,991 |
49 | 엔피디(198080) | 2,495 | -4.59 | 102,482 |
50 | 야스(255440) | 10,020 | -4.48 | 59,848 |
기준시간 : 14:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.13 15:30
강스템바이오텍 | 1,603 | 5 | -0.31% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“펀드 권유 부담없는 재무상담, 여기서만 가능”…금감원 ‘90분 무료 금융컨설팅’ 받아보니
-
2
'20조+α' 2차 추경 조만간 발표…세수 조정도 검토(종합)
-
3
'에너지 수입국' 韓 불안…유가 10% 상승시 제조업비용 0.67%↑(종합)
-
4
민주, 6·15 선언 25주년 맞아 "北, 대화의 장 나서야"
-
5
US스틸 품는 일본제철, 美공략 성공할까…황금주에 한계 우려도(종합)
-
6
코리아 디스카운트 해소될까···배당주 펀드에 한달새 5000억원 뭉칫돈
-
7
금리 내리자 리츠 자금조달도 숨통…차환 비용 낮춘다
-
8
'2025 경북 K-투어 페스티벌' 20∼22일 서울 청계광장서 열려
-
9
제조업·AI 결합해 한국만의 경쟁력 확보를
-
10
[표] 외국환율고시표