전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2024.07.24 11:50:04
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신성통상(005390) | 6,593.81% | 144,115 | 9,646,780 | 2,705 | +18.64% |
2 | 삼성제약(001360) | 3,343.70% | 171,594 | 5,909,187 | 1,672 | +6.43% |
3 | 인터지스(129260) | 1,515.95% | 21,732 | 351,179 | 2,270 | +0.89% |
4 | 한국카본(017960) | 1,218.68% | 291,034 | 3,837,818 | 12,370 | +10.25% |
5 | 사조씨푸드(014710) | 937.11% | 577,687 | 5,991,266 | 7,300 | +4.14% |
6 | 다이나믹디자인(145210) | 799.78% | 84,365 | 759,099 | 5,220 | +15.49% |
7 | CJ씨푸드(011150) | 648.79% | 693,911 | 5,195,917 | 4,445 | +3.13% |
8 | 세방(004360) | 550.47% | 42,602 | 277,114 | 13,600 | +5.51% |
9 | 대호에이엘(069460) | 419.20% | 587,424 | 3,049,908 | 1,108 | -5.46% |
10 | 동화약품(000020) | 411.26% | 33,325 | 170,378 | 8,290 | +3.37% |
11 | 동양피스톤(092780) | 403.67% | 46,733 | 235,382 | 6,440 | +17.09% |
12 | 일동제약(249420) | 391.47% | 48,134 | 236,565 | 14,050 | +4.69% |
13 | 갤럭시아에스엠(011420) | 311.86% | 8,433,637 | 34,735,182 | 3,110 | +23.66% |
14 | 삼성공조(006660) | 290.83% | 417,084 | 1,630,100 | 14,990 | +4.31% |
15 | 한화시스템(272210) | 288.49% | 2,939,377 | 11,419,169 | 22,000 | +8.64% |
16 | 삼일제약(000520) | 282.14% | 109,748 | 419,387 | 9,010 | +7.26% |
17 | 깨끗한나라(004540) | 186.43% | 101,587 | 290,971 | 2,415 | +2.11% |
18 | HD현대에너지솔루션(322000) | 172.11% | 67,146 | 182,711 | 25,150 | +2.86% |
19 | 씨에스윈드(112610) | 118.02% | 224,390 | 489,222 | 49,600 | +5.08% |
20 | 사조동아원(008040) | 111.49% | 364,387 | 770,642 | 1,025 | +0.89% |
기준시간 : 11:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.07 15:30
신성통상 | 4,080 | 5 | -0.12% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[속보] 트럼프 "품목별 관세와 별도로 부과…환적하면 더 높은 관세"
-
2
[1보] 트럼프, 한국에 관세 서한…"8월 1일부터 25% 관세 부과"
-
3
[2보] 트럼프, 한국에 무역 서한…"8월 1일부터 25% 상호관세 부과"
-
4
[속보] 트럼프, 일본에도 25% '상호관세' 서한 발송
-
5
[속보] 트럼프 "한국이 무역장벽 없애면 관세 조정 고려하겠다"
-
6
[속보] 트럼프 "한국이 미국산에 관세 올리면 25%에 그만큼 추가할 것"
-
7
캐나다도 선박으로 LNG 수출 개시…첫 행선지는 한국
-
8
[3보] 트럼프, 한국에 무역 서한…"8월 1일부터 25% 상호관세 부과"
-
9
뉴욕증시 '韓日에 25% 상호관세' 트럼프 발표에 장중 낙폭 확대
-
10
트럼프, 일본에도 상호관세 서한…당초보다 1%p 올린 25% 적용