전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)

입력 : 2024.08.30 09:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 엑셀세라퓨틱스(373110) 2,059.03% 255,844 5,523,753 6,390 +29.88%
2 ES큐브(050120) 1,655.97% 219,586 3,855,854 2,255 +21.43%
3 옵티코어(380540) 1,492.35% 171,960 2,738,208 1,114 +7.84%
4 지어소프트(051160) 959.15% 59,615 631,414 10,560 +9.43%
5 풍원정밀(371950) 817.06% 34,916 320,200 11,710 +11.00%
6 브리지텍(064480) 709.93% 32,003 259,202 6,510 +6.72%
7 제노포커스(187420) 655.66% 30,241 228,519 3,410 +4.28%
8 스톰테크(352090) 497.25% 146,197 873,167 4,060 +1.63%
9 HLB생명과학(067630) 437.69% 281,968 1,516,102 11,650 +12.02%
10 아비코전자(036010) 340.83% 58,987 260,032 5,880 +5.00%
11 리튬포어스(073570) 261.67% 334,049 1,208,151 2,440 +4.72%
12 선익시스템(171090) 258.43% 51,689 185,271 44,850 +8.86%
13 라온시큐어(042510) 251.08% 4,637,942 16,282,661 2,515 +20.33%
14 광진실업(026910) 210.81% 554,493 1,723,402 3,525 +12.08%
15 하이드로리튬(101670) 197.01% 315,332 936,579 3,225 +0.94%
16 라메디텍(462510) 194.94% 350,092 1,032,561 13,910 +11.46%
17 피엔에이치테크(239890) 134.23% 85,277 199,744 9,440 +5.36%
18 노브랜드(145170) 133.13% 58,370 136,078 14,760 +6.11%
19 넥슨게임즈(225570) 126.40% 1,291,886 2,924,791 19,880 -18.02%
20 비스토스(419540) 106.99% 1,316,604 2,725,273 2,200 +10.00%
기준시간 : 09:50

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

07.07 15:30
엑셀세라퓨틱스 3,170 30 +0.96%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.08 00:03 더보기 >