1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2024.10.17 14:20:11
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 펩트론(087010) | +4.51 | 146 | 165 | -19 |
2 | 알테오젠(196170) | -0.65 | 54 | 75 | -21 |
3 | 에이비엘바이오(298380) | +0.62 | 24 | 53 | -29 |
4 | 블루엠텍(439580) | +0.19 | 35 | 46 | -11 |
5 | 모비스(250060) | +24.36 | 26 | 38 | -12 |
6 | HLB(028300) | -1.69 | 16 | 32 | -16 |
7 | 리가켐바이오(141080) | -0.16 | 22 | 27 | -5 |
8 | 에코프로(086520) | -0.74 | 7 | 26 | -19 |
9 | 에코프로비엠(247540) | -1.01 | 5 | 18 | -13 |
10 | 수성웹툰(084180) | +20.17 | 1 | 13 | -12 |
11 | 오스코텍(039200) | -3.08 | 2 | 12 | -10 |
12 | 제넥신(095700) | +17.99 | 8 | 12 | -4 |
13 | 카페24(042000) | -8.15 | 1 | 11 | -10 |
14 | 에스티팜(237690) | -1.70 | 2 | 11 | -9 |
15 | 필옵틱스(161580) | -2.92 | 0 | 10 | -10 |
16 | 노을(376930) | -1.08 | 0 | 10 | -10 |
17 | 퓨쳐켐(220100) | -0.99 | 1 | 10 | -9 |
18 | 바이넥스(053030) | -0.63 | 3 | 9 | -6 |
19 | 서전기전(189860) | +20.80 | 2 | 8 | -6 |
20 | 엔켐(348370) | -1.69 | 5 | 8 | -3 |
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
02.05 15:30
펩트론 | 94,100 | 5,000 | -5.05% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.