코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.12.19 09:30:17
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 오리엔트바이오(002630) | 1,050 | -7.33 | 996,778 |
2 | 한화투자증권(003530) | 3,650 | -6.65 | 2,336,053 |
3 | 일성건설(013360) | 3,340 | -5.25 | 742,312 |
4 | SK스퀘어(402340) | 81,200 | -5.03 | 32,598 |
5 | 한올바이오파마(009420) | 33,300 | -4.31 | 234,253 |
6 | 금양(001570) | 26,000 | -4.24 | 337,875 |
7 | 카카오페이(377300) | 27,700 | -4.15 | 334,382 |
8 | 프레스티지바이오파마(950210) | 15,120 | -4.12 | 14,492 |
9 | 에코프로머티(450080) | 73,600 | -4.04 | 112,850 |
10 | SK하이닉스(000660) | 176,500 | -3.81 | 1,630,129 |
11 | 포스코DX(022100) | 20,050 | -3.61 | 110,777 |
12 | 유진투자증권(001200) | 2,585 | -3.54 | 244,466 |
13 | HJ중공업(097230) | 5,200 | -3.53 | 1,109,290 |
14 | 포스코퓨처엠(003670) | 149,200 | -3.49 | 92,814 |
15 | 코스모화학(005420) | 16,130 | -3.47 | 23,548 |
16 | 삼아알미늄(006110) | 37,650 | -3.46 | 7,004 |
17 | 한국앤컴퍼니(000240) | 18,460 | -3.35 | 53,579 |
18 | 코스모신소재(005070) | 55,300 | -3.32 | 45,953 |
19 | 엘앤에프(066970) | 93,900 | -3.20 | 30,420 |
20 | CJ(001040) | 105,400 | -3.13 | 25,572 |
21 | LG화학우(051915) | 161,000 | -3.13 | 6,719 |
22 | 율촌화학(008730) | 20,300 | -3.10 | 28,220 |
23 | 삼성에스디에스(018260) | 130,300 | -3.05 | 55,380 |
24 | 디아이(003160) | 11,350 | -2.99 | 50,279 |
25 | 넷마블(251270) | 55,200 | -2.99 | 17,872 |
26 | TCC스틸(002710) | 29,600 | -2.95 | 28,010 |
27 | 아모레퍼시픽(090430) | 106,800 | -2.91 | 67,257 |
28 | 유한양행(000100) | 113,600 | -2.91 | 260,881 |
29 | 효성화학(298000) | 48,950 | -2.88 | 7,850 |
30 | 한국가스공사(036460) | 33,800 | -2.87 | 175,993 |
31 | SK아이이테크놀로지(361610) | 23,850 | -2.85 | 24,569 |
32 | 신풍제약(019170) | 10,610 | -2.84 | 46,738 |
33 | 한미반도체(042700) | 84,500 | -2.76 | 174,821 |
34 | 백광산업(001340) | 7,440 | -2.75 | 34,156 |
35 | 한농화성(011500) | 13,830 | -2.74 | 25,417 |
36 | 카카오뱅크(323410) | 23,100 | -2.74 | 110,033 |
37 | 두산(000150) | 249,000 | -2.72 | 42,958 |
38 | 삼성SDI(006400) | 251,000 | -2.71 | 74,782 |
39 | 에이피알(278470) | 50,200 | -2.71 | 110,911 |
40 | 동원시스템즈(014820) | 41,400 | -2.70 | 2,542 |
41 | 더본코리아(475560) | 32,600 | -2.69 | 17,579 |
42 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 31,500 | -2.63 | 35,317 |
43 | 현대글로비스(086280) | 116,200 | -2.60 | 21,590 |
44 | 휴니드(005870) | 7,330 | -2.53 | 60,374 |
45 | 솔루엠(248070) | 19,740 | -2.52 | 53,621 |
46 | KCC(002380) | 232,000 | -2.52 | 3,395 |
47 | 한국화장품제조(003350) | 48,450 | -2.52 | 12,712 |
48 | LG화학(051910) | 253,500 | -2.50 | 49,221 |
49 | 유한양행우(000105) | 102,500 | -2.47 | 2,794 |
50 | SK이노베이션(096770) | 116,100 | -2.44 | 35,918 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.22 15:30
오리엔트바이오 | 1,592 | 108 | -6.35% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
무역보험공사 워싱턴 지사 개소…"대미 수출·투자 지원"
-
2
AI 시험대 올라선 네카오…내달 1분기 실적 나란히 공개
-
3
[2보] 뉴욕증시, 미중 무역갈등 완화 기대에 반등…다우 2.7%↑
-
4
[뉴욕증시-1보] 美·中 무역협상 낙관론 부상…동반 급등
-
5
[1보] 뉴욕증시, 미중 무역협상 진전 기대에 반등…3대지수 2%대↑
-
6
[뉴욕유가] 美, 이란 석유에 신규 제재 부과…WTI 1.95%↑
-
7
테슬라 1분기 매출 9% 감소…시장 예상치 하회
-
8
뉴욕증시, 美·中 무역협상 낙관론 부상…동반 급등 마감
-
9
빅테크 주가, 미·중 무역 갈등 완화 기대에 반등…애플 3.4%↑
-
10
뉴욕증시, 미중 무역갈등 완화 기대에 반등…다우 2.7%↑(종합)