업종별 외국인, 기관 매매 현황(코스닥) 금액기준
입력 : 2025.02.20 13:00:07
제목 : 업종별 외국인, 기관 매매 현황(코스닥) 금액기준
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문업종명 | 외국인 |
---|---|
일반서비스 | 142 |
음식료/담배 | 12 |
유통 | 5 |
섬유/의류 | 2 |
운송/창고 | 1 |
KOSDAQ 150 | 0 |
건설 | -1 |
기타제조 | -2 |
통신 | -2 |
출판/매체복제 | -3 |
비금속 | -12 |
종이/목재 | -14 |
금융 | -16 |
운송장비/부품 | -23 |
코스닥 벤처기업 | -50 |
금속 | -52 |
의료/정밀기기 | -58 |
제약 | -113 |
화학 | -176 |
오락/문화 | -187 |
코스닥글로벌지수 | -190 |
IT 서비스 | -191 |
KOSDAQ SMALL | -200 |
전기/전자 | -333 |
코스닥 신성장기업 | -443 |
KOSDAQ MID 300 | -479 |
코스닥 중견기업 | -649 |
코스닥 우량기업 | -807 |
기계/장비 | -928 |
KOSDAQ 100 | -1,044 |
제조 | -1,700 |
종합(KOSDAQ) | -1,941 |
업종명 | 기관계 |
---|---|
오락/문화 | 192 |
코스닥글로벌지수 | 75 |
금융 | 30 |
비금속 | 4 |
코스닥 벤처기업 | 3 |
종이/목재 | 2 |
통신 | 0 |
기타제조 | 0 |
출판/매체복제 | 0 |
KOSDAQ 150 | 0 |
섬유/의류 | 0 |
운송/창고 | 0 |
건설 | -1 |
음식료/담배 | -2 |
운송장비/부품 | -4 |
금속 | -8 |
KOSDAQ SMALL | -29 |
유통 | -30 |
화학 | -35 |
IT 서비스 | -35 |
의료/정밀기기 | -78 |
코스닥 우량기업 | -98 |
제약 | -138 |
KOSDAQ 100 | -181 |
일반서비스 | -244 |
KOSDAQ MID 300 | -249 |
전기/전자 | -262 |
기계/장비 | -264 |
코스닥 중견기업 | -343 |
코스닥 신성장기업 | -448 |
제조 | -786 |
종합(KOSDAQ) | -872 |
기준시간 : 13:00
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[속보] "체코 법원, 한수원 원전계약 서명 중지 결정" < 로이터>
-
2
[속보] “체코 법원, 한수원 원전계약 서명 중지 결정” < 로이터>
-
3
대만 달러 급등에…덩달아 치솟은 역외 원화값
-
4
“한국 승무원들 전부 이것 뿌린다”...잘 나가는 K뷰티·패션, 증시까지 뻗는다
-
5
서울 시내버스 노조, 7일 첫차부터 준법운행 재개
-
6
"통관 서류에 낮은 금액 써서…" 中업체, 대미 수출에 관세 꼼수
-
7
남편 밭갈이 트랙터에 60대 아내 치여 숨져
-
8
[속보] 서울 시내버스 노조, 7일 첫차부터 준법운행 재개
-
9
“50·60대 정치인이 청년의 삶 알겠나”...청년예산 잘 쓰려면 젊은 컨트롤타워 절실
-
10
서울 시내버스 7일 첫차부터 준법운행 재개…시, 특별교통대책(종합)