업종별 외국인, 기관 매매 현황(코스닥) 수량기준
입력 : 2025.04.08 12:00:09
제목 : 업종별 외국인, 기관 매매 현황(코스닥) 수량기준
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문업종명 | 외국인 |
---|---|
KOSDAQ SMALL | 8,609 |
종합(KOSDAQ) | 7,524 |
제조 | 3,993 |
코스닥 중견기업 | 3,298 |
코스닥 우량기업 | 1,816 |
IT 서비스 | 1,221 |
코스닥 벤처기업 | 1,202 |
일반서비스 | 926 |
음식료/담배 | 902 |
금속 | 748 |
코스닥 신성장기업 | 642 |
오락/문화 | 576 |
섬유/의류 | 549 |
제약 | 527 |
유통 | 447 |
의료/정밀기기 | 443 |
비금속 | 427 |
운송장비/부품 | 370 |
통신 | 167 |
기계/장비 | 75 |
건설 | 64 |
화학 | 62 |
운송/창고 | 49 |
종이/목재 | 43 |
출판/매체복제 | 28 |
KOSDAQ 150 | 0 |
기타제조 | -26 |
금융 | -67 |
전기/전자 | -153 |
KOSDAQ MID 300 | -178 |
코스닥글로벌지수 | -493 |
KOSDAQ 100 | -913 |
업종명 | 기관계 |
---|---|
종합(KOSDAQ) | 1,382 |
KOSDAQ 100 | 1,382 |
제조 | 1,129 |
코스닥 우량기업 | 986 |
제약 | 681 |
KOSDAQ MID 300 | 484 |
코스닥글로벌지수 | 422 |
코스닥 신성장기업 | 359 |
전기/전자 | 325 |
의료/정밀기기 | 127 |
유통 | 114 |
일반서비스 | 101 |
화학 | 93 |
기계/장비 | 91 |
코스닥 중견기업 | 51 |
오락/문화 | 45 |
통신 | 30 |
금속 | 14 |
코스닥 벤처기업 | 13 |
건설 | 6 |
운송/창고 | 1 |
KOSDAQ 150 | 0 |
출판/매체복제 | 0 |
종이/목재 | -1 |
기타제조 | -9 |
금융 | -10 |
음식료/담배 | -15 |
IT 서비스 | -44 |
비금속 | -53 |
섬유/의류 | -58 |
운송장비/부품 | -65 |
KOSDAQ SMALL | -360 |
기준시간 : 12:00
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“망해도 ‘먹는 장사’ 아니면 답 없잖아”…배달앱 확산에 요식업 쏠림 심화
-
2
李정부 경제수장 후보자 “AI 대전환 위해 초혁신팀 만들겠다”
-
3
“비트코인 말고 우리도 있어요”...하루 1조씩 몰리는 이더리움ETF
-
4
집중호우에 SRT 광주송정∼목포, 진주∼수서 일부 운행 중단(종합)
-
5
소상공인 만난 금융위…"신규자금 공급·금리경감 3종세트 마련"(종합)
-
6
“코스피? 그래도 우린 미국”...서학개미 주식보관액 1300억 달러 눈앞
-
7
“노인한테 뭐 하는 거지?”…보이스피싱범 붙잡아 가게에 가둔 안경점 사장
-
8
로블록스, 게임 속 '모르는 어른'과 청소년 채팅 차단
-
9
"中연계 해커들, 대만 반도체 기업 겨냥 사이버공격"