코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2025.05.27 16:00:02
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 코칩(126730) | 13,320 | +22.88% | 4,039,074 | 39,874 | +10,029.59 |
2 | 아우딘퓨쳐스(227610) | 1,193 | +11.50% | 9,377,430 | 269,513 | +3,379.40 |
3 | 동일스틸럭스(023790) | 929 | +3.34% | 5,034,628 | 284,604 | +1,668.99 |
4 | 라닉스(317120) | 3,040 | +29.91% | 1,036,963 | 60,185 | +1,622.96 |
5 | 제룡산업(147830) | 6,520 | +2.68% | 5,077,564 | 443,283 | +1,045.45 |
6 | 빛과전자(069540) | 965 | +4.89% | 12,255,845 | 1,855,408 | +560.55 |
7 | 파인메딕스(387570) | 9,300 | +20.16% | 7,495,147 | 1,707,598 | +338.93 |
8 | 브이원텍(251630) | 5,430 | +5.85% | 5,999,564 | 1,408,413 | +325.98 |
9 | HRS(036640) | 5,350 | -1.65% | 1,094,898 | 264,405 | +314.10 |
10 | 이노스페이스(462350) | 18,050 | -15.46% | 690,953 | 174,339 | +296.33 |
11 | 서부T&D(006730) | 7,660 | +10.53% | 2,508,198 | 693,267 | +261.79 |
12 | 코스맥스엔비티(222040) | 5,250 | +12.78% | 546,582 | 156,487 | +249.28 |
13 | 샤페론(378800) | 3,425 | +13.98% | 11,848,479 | 3,519,545 | +236.65 |
14 | 세명전기(017510) | 7,570 | +9.08% | 16,752,873 | 5,712,330 | +193.28 |
15 | 국전약품(307750) | 3,810 | +13.39% | 8,924,098 | 3,148,531 | +183.44 |
16 | 서원인텍(093920) | 5,460 | +2.63% | 86,241 | 31,558 | +173.28 |
17 | 블루콤(033560) | 3,255 | -2.54% | 184,496 | 69,503 | +165.45 |
18 | 재영솔루텍(049630) | 846 | -3.53% | 3,007,597 | 1,144,645 | +162.75 |
19 | 에이비엘바이오(298380) | 82,600 | +22.55% | 7,103,817 | 3,114,695 | +128.07 |
20 | 오리엔탈정공(014940) | 6,630 | +10.50% | 10,108,083 | 4,477,840 | +125.74 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
코칩 | 12,190 | 390 | -3.10% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[위클리 스마트] 오프라인에 코인까지…네카토 전방위 맞불
-
2
마른장마 후 폭염…제주 감귤 생육 부진에 당근·콩 파종도 걱정
-
3
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 10:30
-
4
코지마 히데오 "데스 스트랜딩 2, 연결에 대한 고찰 담은 게임"
-
5
김영록 전남지사 "탄소중립 한우산업 지원법 통과 환영"
-
6
민생회복 소비쿠폰, 21일부터 전 국민 1인당 15만원 지급
-
7
내란특검 "尹 체포영장 집행저지부터 조사…부장검사가 신문"
-
8
에어아시아, 에어버스 항공기 최대 70대 도입키로
-
9
추경서 ‘실업급여 예산’ 18만여명 추가분 증액…지급액 지난해보다↑
-
10
[게임위드인] 한국 MMORPG '빅5' 하반기 격돌…'딸깍 게임' 탈피할까