전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2025.06.25 14:57:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 롯데손해보험(000400) | 9,657.91% | 198,061 | 19,326,618 | 2,055 | +18.10% |
2 | KCTC(009070) | 7,111.54% | 243,597 | 17,567,088 | 5,080 | +21.24% |
3 | 동방(004140) | 5,056.48% | 1,169,603 | 60,310,379 | 3,010 | +12.31% |
4 | 동원금속(018500) | 3,562.61% | 168,796 | 6,182,347 | 1,401 | +6.86% |
5 | 인터지스(129260) | 1,485.42% | 234,086 | 3,711,246 | 2,915 | +7.17% |
6 | 에쓰씨엔지니어링(023960) | 1,202.59% | 248,034 | 3,230,854 | 1,373 | +7.35% |
7 | 크라운해태홀딩스(005740) | 1,032.60% | 85,031 | 963,059 | 7,810 | +0.64% |
8 | 파미셀(005690) | 910.16% | 1,120,564 | 11,319,442 | 12,760 | +18.48% |
9 | 한익스프레스(014130) | 885.77% | 26,496 | 261,190 | 3,595 | +4.20% |
10 | 흥국화재(000540) | 761.56% | 92,227 | 794,590 | 4,400 | +4.02% |
11 | 한전산업(130660) | 728.47% | 1,376,748 | 11,405,884 | 15,170 | +4.26% |
12 | 계룡건설(013580) | 586.75% | 335,878 | 2,306,657 | 21,850 | -1.80% |
13 | 한솔로지스틱스(009180) | 579.21% | 157,010 | 1,066,425 | 2,450 | +4.70% |
14 | 동서(026960) | 559.33% | 105,834 | 697,791 | 28,975 | +8.52% |
15 | DL이앤씨(375500) | 534.14% | 632,023 | 4,007,918 | 55,700 | +15.08% |
16 | DL(000210) | 460.49% | 118,407 | 663,654 | 46,000 | +4.90% |
17 | 우신시스템(017370) | 444.47% | 110,658 | 602,498 | 8,020 | +1.78% |
18 | 한국가스공사(036460) | 333.84% | 1,654,658 | 7,178,529 | 41,700 | +5.70% |
19 | PKC(001340) | 284.11% | 646,078 | 2,481,664 | 6,300 | +8.06% |
20 | 대유에이텍(002880) | 249.68% | 96,333 | 336,857 | 1,209 | +5.59% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.27 15:30
롯데손해보험 | 1,777 | 97 | -5.18% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“그거 도박 아니야?” 소리 들었는데…이제는 주류로 우뚝선 가상자산
-
2
무신사 입고 뛰는 꼬북이 ‘인기 짱’…불황에 뜨는 캐릭터 마케팅
-
3
“반려동물 인구 1546만... 총 인구 30%”
-
4
쿠팡, 못난이 사과 200t 매입…'사과 일병 구하기' 출시
-
5
꿈의 ‘삼천피’에서 반도체 양대산맥 향방…삼성전자·SK하이닉스, 엇갈린 2분기 실적 전망
-
6
‘유임 논란’ 정면돌파 나선 이 사람…“모든 정책 새정부 철학 맞게” [이번주인공]
-
7
두산퓨얼셀, 서부발전과 바이오가스 활용 수소연료전지모델 개발
-
8
글로벌 문화 헤게모니에 도전장…투자 지형 바꾼 '오징어게임'
-
9
춘천시, 외국인전용 투어패스 출시…24시간·48시간권 구성
-
10
日서 20여년 활약 대형 로켓 H2A 퇴역…마지막 50호기 발사 성공