코스닥 프로그램 순매도 상위종목
입력 : 2023.01.10 13:00:49
제목 : 코스닥 프로그램 순매도 상위종목
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한국테크놀로지(053590) | 387 | -1.53% | 15,758,672 | -1,321,157 |
2 | 조광ILI(044060) | 1,265 | +6.75% | 20,689,519 | -879,438 |
3 | 엘컴텍(037950) | 1,280 | +0.39% | 12,473,980 | -865,308 |
4 | 케이사인(192250) | 1,675 | +2.13% | 4,095,200 | -775,433 |
5 | 경남제약(053950) | 2,820 | -3.42% | 4,527,742 | -648,111 |
6 | 미스터블루(207760) | 3,280 | -7.87% | 8,153,221 | -529,364 |
7 | 보성파워텍(006910) | 3,865 | +1.84% | 2,223,134 | -492,009 |
8 | 스튜디오산타클로스(204630) | 1,245 | -4.23% | 4,810,617 | -481,098 |
9 | TS인베스트먼트(246690) | 1,735 | -1.42% | 3,104,043 | -419,494 |
10 | 형지I&C(011080) | 1,275 | +3.66% | 2,587,225 | -370,371 |
11 | 에이프로젠 H&G(109960) | 289 | -22.31% | 7,647,111 | -354,741 |
12 | KPX생명과학(114450) | 5,950 | -0.67% | 2,974,483 | -352,938 |
13 | 코이즈(121850) | 2,105 | +0.96% | 8,156,100 | -325,132 |
14 | 와이오 엠(066430) | 926 | -10.10% | 2,863,393 | -321,359 |
15 | 에스아이리소스(065420) | 549 | +29.79% | 18,078,204 | -304,358 |
16 | 파인테크닉스(106240) | 2,450 | 0.00% | 3,221,540 | -287,995 |
17 | 에이비엘바이오(298380) | 21,350 | -5.74% | 927,805 | -263,379 |
18 | 코리아나(027050) | 3,665 | +6.08% | 6,827,198 | -231,882 |
19 | EV수성(084180) | 1,600 | -0.62% | 2,260,427 | -231,629 |
20 | 에이디칩스(054630) | 385 | -0.52% | 2,447,773 | -224,739 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 엘앤에프(066970) | 183,400 | +0.66% | 410,060 | -7,885 |
2 | 에스티팜(237690) | 79,100 | -6.94% | 224,493 | -6,673 |
3 | 에코프로비엠(247540) | 97,600 | +0.10% | 393,974 | -6,004 |
4 | 에이비엘바이오(298380) | 21,350 | -5.74% | 927,819 | -5,663 |
5 | 알테오젠(196170) | 34,850 | -3.73% | 300,074 | -5,079 |
6 | 카카오게임즈(293490) | 43,750 | -2.56% | 580,805 | -4,633 |
7 | 에코프로(086520) | 110,200 | -0.36% | 267,052 | -4,054 |
8 | 현대바이오(048410) | 26,900 | -5.11% | 768,852 | -3,407 |
9 | 셀트리온헬스케어(091990) | 57,500 | -1.88% | 284,212 | -2,786 |
10 | 에스엠(041510) | 75,100 | -1.57% | 177,800 | -2,645 |
11 | 인탑스(049070) | 31,050 | +0.16% | 546,607 | -2,502 |
12 | 휴젤(145020) | 127,600 | -6.45% | 44,577 | -2,391 |
13 | 압타바이오(293780) | 11,900 | +7.21% | 1,871,630 | -2,164 |
14 | 나무가(190510) | 15,000 | -0.33% | 666,936 | -2,145 |
15 | KPX생명과학(114450) | 5,940 | -0.83% | 2,976,214 | -2,100 |
16 | 보성파워텍(006910) | 3,865 | +1.84% | 2,223,234 | -1,967 |
17 | 경남제약(053950) | 2,820 | -3.42% | 4,527,742 | -1,898 |
18 | JYP Ent.(035900) | 64,500 | -1.68% | 236,708 | -1,789 |
19 | 미스터블루(207760) | 3,280 | -7.87% | 8,153,221 | -1,753 |
20 | 나노신소재(121600) | 82,800 | -1.43% | 139,155 | -1,741 |
기준시간 : 13:00
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)