한화에어로스페이스
(012450)
I
코스피
운수장비
다이아몬드클럽

627,000 | 전일 | 630,000 | 고가 | 638,000 | 상한가 | 819,000 |
거래량 (주) |
304,368 |
3,000 -0.48% | 시가 | 605,000 | 저가 | 603,000 | 하한가 | 441,000 |
거래대금 (백만) |
190,934 |
증권사리포트
제목 | 구분 | 작성자 | 발행처 | 발표일 |
---|---|---|---|---|
머리로는 이해되는데, 마음은 아프네 / 한화에어로스페이스 (012450) | 종목리포트 | 양형모.강태호 | DS투자증권 | 2025-03-21 |
강함을 증명할 시간 / 한화에어로스페이스 (012450) | 종목리포트 | 배성조 | 한화투자증권 | 2025-01-21 |
3Q24 Review: 여전히 과소평가된 기업 / 한화에어로스페이스 (012450) | 종목리포트 | 장남현 | 한국투자증권 | 2024-11-01 |
빈 자리가 느껴지지 않아 / 한화에어로스페이스 (012450) | 종목리포트 | 이지호 | 메리츠증권 | 2024-10-16 |
개와 늑대의 시간 / 한화에어로스페이스 (012450) | 종목리포트 | 이지호 | 메리츠증권 | 2024-05-02 |
난세의 영웅 / 한화에어로스페이스 | 종목리포트 | 이동헌, 명지운 | 신한투자증권 | 2023-02-27 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.