종목 랭킹
순위 | 종목 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금 | 전일거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(백만원) | (백만원) | ||||||
301 | 대상홀딩스 | 11,340 | 80 | -0.70 | 654,181 | 7,372 | 16,688 |
302 | iM금융지주 | 13,130 | 130 | 1.00 | 565,327 | 7,328 | 8,490 |
303 | DB하이텍 | 45,650 | 1,050 | -2.25 | 160,104 | 7,304 | 13,395 |
304 | 인디에프 | 1,502 | 70 | 4.89 | 4,947,861 | 7,292 | 21,621 |
305 | 한진칼 | 117,000 | 1,100 | -0.93 | 61,773 | 7,270 | 14,273 |
306 | 제일기획 | 20,550 | 350 | 1.73 | 350,741 | 7,174 | 4,685 |
307 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 109,145 | 15 | 0.01 | 64,547 | 7,045 | 5,278 |
308 | 대우건설 | 4,160 | 65 | -1.54 | 1,701,724 | 7,032 | 8,883 |
309 | 동원산업 | 52,700 | 1,800 | 3.54 | 134,528 | 7,027 | 7,732 |
310 | GKL | 15,410 | 630 | 4.26 | 460,895 | 7,021 | 3,677 |
311 | TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 38,910 | 165 | -0.42 | 179,722 | 7,006 | 11,768 |
312 | 일진홀딩스 | 6,000 | 100 | 1.69 | 1,172,514 | 6,988 | 4,929 |
313 | SOL 미국배당다우존스 | 10,780 | 240 | 2.28 | 645,840 | 6,944 | 6,390 |
314 | SOL K방산 | 22,750 | 575 | -2.47 | 306,336 | 6,926 | 4,561 |
315 | 이수스페셜티케미컬 | 42,900 | 500 | 1.18 | 164,015 | 6,926 | 9,621 |
316 | TIGER 200선물레버리지 | 17,660 | 170 | -0.95 | 390,929 | 6,877 | 6,633 |
317 | RISE AI&로봇 | 10,540 | 280 | -2.59 | 648,357 | 6,854 | 9,757 |
318 | DL | 47,200 | 1,600 | -3.28 | 141,992 | 6,671 | 20,182 |
319 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 15,085 | 325 | 2.20 | 445,055 | 6,666 | 3,321 |
320 | LX홀딩스 | 10,080 | 80 | 0.80 | 667,461 | 6,649 | 14,596 |
321 | TIGER AI반도체핵심공정 | 9,025 | 175 | -1.90 | 734,733 | 6,644 | 8,245 |
322 | 신세계 | 192,900 | 900 | 0.47 | 34,751 | 6,625 | 8,793 |
323 | KODEX AI반도체 | 10,160 | 115 | -1.12 | 648,706 | 6,546 | 6,850 |
324 | SK케미칼 | 72,300 | 500 | 0.70 | 90,079 | 6,498 | 5,528 |
325 | ACE 미국나스닥100 | 23,405 | 35 | -0.15 | 275,127 | 6,432 | 10,342 |
326 | SK가스 | 280,500 | 6,000 | 2.19 | 23,054 | 6,425 | 8,635 |
327 | 파라다이스 | 15,090 | 430 | 2.93 | 429,365 | 6,416 | 11,262 |
328 | LS에코에너지 | 33,650 | 1,350 | -3.86 | 191,418 | 6,410 | 6,886 |
329 | KODEX 코스피100 | 31,850 | 175 | -0.55 | 201,129 | 6,374 | 8,172 |
330 | KODEX 미국배당다우존스 | 10,085 | 230 | 2.33 | 630,538 | 6,345 | 3,404 |
331 | 오뚜기 | 408,500 | 9,000 | 2.25 | 15,643 | 6,333 | 3,535 |
332 | 1Q 머니마켓액티브 | 52,385 | 5 | 0.01 | 120,677 | 6,321 | 3,340 |
333 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,230 | 5 | -0.12 | 1,497,699 | 6,315 | 5,514 |
334 | TIGER KRX금현물 | 9,865 | 45 | 0.46 | 639,112 | 6,303 | 4,809 |
335 | HDC | 22,900 | 1,600 | -6.53 | 271,999 | 6,298 | 9,294 |
336 | 한국앤컴퍼니 | 20,700 | 920 | 4.65 | 303,401 | 6,168 | 7,222 |
337 | TIGER 토탈월드스탁액티브 | 10,195 | 25 | 0.25 | 603,815 | 6,156 | 4,887 |
338 | TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브 | 55,110 | 15 | 0.03 | 110,871 | 6,109 | 6,243 |
339 | 코스모신소재 | 34,900 | 450 | 1.31 | 178,415 | 6,100 | 7,681 |
340 | RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 37,045 | 15 | -0.04 | 162,086 | 6,084 | 12,597 |
341 | KODEX 미국반도체 | 25,720 | 130 | -0.50 | 232,757 | 5,976 | 13,447 |
342 | SNT다이내믹스 | 54,000 | 400 | 0.75 | 111,439 | 5,923 | 6,326 |
343 | 팬오션 | 3,800 | 5 | -0.13 | 1,569,406 | 5,906 | 4,700 |
344 | KODEX 신재생에너지액티브 | 23,700 | 290 | -1.21 | 252,632 | 5,901 | 7,230 |
345 | TIGER 200 건설 | 4,405 | 115 | -2.54 | 1,330,489 | 5,812 | 7,242 |
346 | 신세계 I&C | 18,550 | 190 | -1.01 | 311,221 | 5,772 | 7,044 |
347 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 9,495 | 15 | 0.16 | 607,226 | 5,747 | 5,810 |
348 | 넥스틸 | 14,380 | 290 | -1.98 | 397,618 | 5,713 | 16,447 |
349 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 1,000,440 | 75 | 0.01 | 5,697 | 5,699 | 7,578 |
350 | 가온전선 | 64,400 | 2,400 | -3.59 | 89,164 | 5,684 | 8,101 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.