종목 랭킹
종목 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 발행주식수 | 총매도호가잔량 | 총매수호가잔량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
스피어 | 9,460 | 190 | 2.05 | 221,789 | 38,500,917 | 3,489 | 10,479 |
엔텔스 | 4,665 | 0 | 0.00 | 220,956 | 10,244,824 | 2,127 | 8,457 |
푸드나무 | 2,210 | 210 | 10.50 | 218,987 | 24,529,926 | 17,164 | 1,598 |
엘컴텍 | 980 | 0 | 0.00 | 217,647 | 84,447,519 | 35,303 | 179,014 |
에이프릴바이오 | 17,180 | 580 | 3.49 | 216,285 | 22,527,596 | 3,119 | 4,129 |
프레스티지바이오로직스 | 3,880 | 30 | -0.77 | 215,908 | 77,417,637 | 8,338 | 6,923 |
스코넥 | 5,090 | 20 | -0.39 | 215,854 | 12,830,335 | 27,089 | 4,766 |
제닉 | 36,600 | 2,100 | 6.09 | 215,168 | 7,968,680 | 4,347 | 1,590 |
알체라 | 1,717 | 10 | -0.58 | 215,144 | 38,710,961 | 6,087 | 3,953 |
HPSP | 22,250 | 600 | -2.63 | 215,082 | 83,498,568 | 25,586 | 29,167 |
정다운 | 2,680 | 40 | 1.52 | 214,267 | 32,684,246 | 20,039 | 36,993 |
우원개발 | 2,800 | 70 | -2.44 | 213,731 | 18,074,350 | 4,793 | 56,461 |
젬백스 | 48,850 | 1,450 | 3.06 | 213,264 | 41,406,061 | 31,175 | 11,057 |
빅텍 | 4,070 | 75 | -1.81 | 212,578 | 28,652,800 | 15,944 | 9,467 |
크리스탈신소재 | 892 | 1 | -0.11 | 212,574 | 130,640,004 | 26,984 | 32,992 |
바이오스마트 | 3,375 | 15 | -0.44 | 211,903 | 26,164,438 | 5,919 | 11,027 |
FSN | 1,742 | 58 | 3.44 | 210,382 | 41,069,167 | 11,569 | 9,923 |
인피니트헬스케어 | 6,290 | 10 | 0.16 | 210,248 | 24,396,458 | 6,159 | 4,600 |
라파스 | 18,950 | 610 | 3.33 | 209,069 | 8,922,463 | 1,075 | 238 |
네오셈 | 9,390 | 310 | -3.20 | 207,774 | 43,869,164 | 3,567 | 22,347 |
KBI메탈 | 1,900 | 4 | -0.21 | 207,559 | 34,909,199 | 10,556 | 25,874 |
에치에프알 | 20,850 | 1,770 | 9.28 | 206,410 | 13,309,000 | 23,209 | 3,937 |
베노티앤알 | 1,821 | 3 | 0.17 | 205,642 | 37,510,158 | 11,191 | 12,154 |
미코 | 12,980 | 110 | -0.84 | 203,630 | 33,416,778 | 3,997 | 2,235 |
케이이엠텍 | 2,560 | 70 | 2.81 | 202,494 | 25,135,465 | 14,303 | 6,101 |
일진파워 | 11,300 | 420 | -3.58 | 202,189 | 15,078,709 | 3,084 | 5,875 |
오스코텍 | 29,500 | 350 | 1.20 | 200,301 | 38,248,176 | 24,940 | 3,289 |
화성밸브 | 10,480 | 80 | 0.77 | 199,571 | 10,410,400 | 7,301 | 4,979 |
클리오 | 15,810 | 60 | -0.38 | 199,132 | 18,071,353 | 2,017 | 8,742 |
리가켐바이오 | 114,900 | 400 | 0.35 | 197,511 | 36,610,338 | 6,884 | 5,013 |
성호전자 | 1,139 | 13 | -1.13 | 197,037 | 70,922,823 | 13,369 | 25,011 |
화신정공 | 1,293 | 11 | -0.84 | 196,439 | 36,373,887 | 23,418 | 27,508 |
솔트룩스 | 31,150 | 1,650 | -5.03 | 196,227 | 12,130,568 | 3,413 | 22,980 |
코웰패션 | 2,200 | 80 | 3.77 | 195,580 | 56,156,301 | 40,360 | 8,614 |
아이즈비전 | 1,747 | 1 | 0.06 | 194,309 | 26,355,043 | 6,183 | 29,993 |
디알텍 | 1,825 | 38 | -2.04 | 193,924 | 74,015,254 | 1,589 | 34,961 |
켄코아에어로스페이스 | 12,630 | 70 | -0.55 | 193,857 | 13,104,750 | 3,084 | 5,723 |
미트박스 | 12,140 | 120 | -0.98 | 193,464 | 5,587,025 | 3,346 | 15,631 |
다보링크 | 1,508 | 0 | 0.00 | 193,222 | 43,951,909 | 7,065 | 20,755 |
온코닉테라퓨틱스 | 22,000 | 450 | -2.00 | 192,581 | 11,002,310 | 8,417 | 9,997 |
포메탈 | 3,095 | 100 | -3.13 | 192,506 | 11,847,232 | 3,047 | 57,115 |
에르코스 | 14,100 | 170 | 1.22 | 192,500 | 7,341,556 | 3,660 | 2,833 |
카카오게임즈 | 16,190 | 170 | -1.04 | 192,401 | 82,866,437 | 2,594 | 1,147 |
라닉스 | 2,625 | 95 | -3.49 | 192,323 | 9,660,000 | 9,794 | 12,121 |
HB솔루션 | 2,395 | 10 | 0.42 | 192,224 | 73,140,914 | 10,206 | 11,438 |
큐리언트 | 10,620 | 310 | -2.84 | 192,061 | 33,725,867 | 3,861 | 8,243 |
피엔티 | 31,450 | 50 | 0.16 | 192,018 | 23,743,086 | 4,226 | 9,531 |
골프존홀딩스 | 5,460 | 60 | -1.09 | 191,497 | 42,836,818 | 20,660 | 25,574 |
아이스크림에듀 | 2,000 | 25 | -1.23 | 191,196 | 13,945,256 | 36,315 | 63,040 |
케이티알파 | 4,315 | 110 | 2.62 | 189,688 | 49,019,283 | 11,113 | 11,938 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.