전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
입력 : 2023.09.26 15:36:04
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 남성(004270) | 2,777.10% | 984,315 | 28,319,762 | 2,780 | +29.91% |
2 | 현대퓨처넷(126560) | 798.27% | 231,946 | 2,083,511 | 3,185 | +0.95% |
3 | 대한제강(084010) | 789.89% | 98,033 | 872,387 | 12,600 | -2.55% |
4 | 유니켐(011330) | 648.11% | 784,377 | 5,867,996 | 2,375 | +3.71% |
5 | 가온전선(000500) | 641.85% | 32,827 | 243,526 | 18,390 | -2.44% |
6 | TYM(002900) | 507.79% | 145,897 | 886,752 | 5,330 | -7.79% |
7 | 방림(003610) | 449.39% | 70,884 | 389,432 | 2,010 | -12.61% |
8 | 다이나믹디자인(145210) | 391.77% | 270,730 | 1,331,369 | 4,310 | -1.03% |
9 | SNT다이내믹스(003570) | 377.96% | 57,219 | 273,486 | 11,050 | -1.87% |
10 | 세진중공업(075580) | 338.57% | 72,458 | 317,778 | 5,180 | -1.89% |
11 | 사조씨푸드(014710) | 328.03% | 29,735 | 127,275 | 3,740 | -4.35% |
12 | 아이에스동서(010780) | 283.02% | 42,693 | 163,524 | 29,100 | -4.43% |
13 | 한일철강(002220) | 270.71% | 40,763 | 151,112 | 2,690 | -5.11% |
14 | 인스코비(006490) | 263.51% | 163,969 | 596,041 | 1,163 | -1.94% |
15 | DRB동일(004840) | 262.63% | 43,380 | 157,308 | 5,100 | -8.11% |
16 | 대창단조(015230) | 255.34% | 114,512 | 406,905 | 6,260 | -3.99% |
17 | STX그린로지스(465770) | 186.87% | 1,307,435 | 3,750,603 | 20,900 | -5.22% |
18 | SIMPAC(009160) | 185.91% | 45,749 | 130,802 | 3,810 | -3.05% |
19 | 현대약품(004310) | 182.30% | 50,076 | 141,365 | 3,760 | -4.08% |
20 | 하이트진로(000080) | 163.90% | 105,685 | 278,903 | 18,860 | -2.23% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.09 15:30
남성 | 994 | 23 | -2.26% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[속보] ‘상호관세 90일 유예’ 나스닥 10% 폭등...테슬라 15%·애플 11% ↑
-
2
[속보] 美나스닥, 상호관세 90일 유예에 장중 상승폭 10%대로 확대
-
3
[속보] 美재무 "75개국과 맞춤형 관세협상에 시간 걸려 90일 유예"
-
4
[속보] 한국 상호관세 25%서 90일 유예기간엔 기본관세 10%만 적용
-
5
[속보] 美다우지수 '관세 90일 유예'에 장중 40,000선 회복
-
6
아이폰 美서 생산? "허구적 이야기…가격 3배 500만원 될 것"
-
7
美재무 "75개국과 맞춤형 관세 협상에 시간 걸려 90일 유예"
-
8
트럼프 "對中 관세 125%로 인상…다른 나라 상호관세 90일 유예"
-
9
달러-원, 관세 협상 기대감에 상승분 전부 반납…1,472원 마감
-
10
美국방 "중국 강압 끝낸다"…파나마와 '운하 군사훈련' 강화