코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.09.27 09:30:25
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 에이블씨엔씨(078520) | 9,600 | -17.10 | 211,148 |
2 | 남선알미늄(008350) | 2,205 | -12.67 | 3,721,132 |
3 | 태양금속(004100) | 3,285 | -5.74 | 871,955 |
4 | 아센디오(012170) | 1,186 | -5.42 | 639,300 |
5 | 고려제강(002240) | 19,980 | -3.94 | 32,954 |
6 | DI동일(001530) | 26,250 | -3.85 | 85,439 |
7 | STX그린로지스(465770) | 20,100 | -3.83 | 270,024 |
8 | 한미반도체(042700) | 48,650 | -3.47 | 297,552 |
9 | 삼성SDI(006400) | 504,000 | -3.45 | 55,227 |
10 | CJ CGV(079160) | 5,190 | -3.35 | 577,091 |
11 | 대한제강(084010) | 12,190 | -3.25 | 45,766 |
12 | 이월드(084680) | 1,287 | -3.16 | 185,194 |
13 | 한국화장품(123690) | 7,530 | -3.09 | 55,596 |
14 | 극동유화(014530) | 3,880 | -3.00 | 178,835 |
15 | 포스코퓨처엠(003670) | 357,000 | -2.99 | 166,747 |
16 | LG화학(051910) | 490,000 | -2.97 | 81,496 |
17 | 대한제당(001790) | 3,155 | -2.92 | 330,968 |
18 | 휠라홀딩스(081660) | 35,800 | -2.72 | 11,042 |
19 | 세아제강지주(003030) | 217,000 | -2.69 | 728 |
20 | SK이노베이션(096770) | 145,600 | -2.67 | 255,862 |
21 | SK렌터카(068400) | 11,540 | -2.53 | 1,081 |
22 | 동성제약(002210) | 5,480 | -2.49 | 24,355 |
23 | 하이브(352820) | 236,500 | -2.47 | 37,192 |
24 | STX(011810) | 19,850 | -2.46 | 239,725 |
25 | 아모레퍼시픽(090430) | 119,500 | -2.45 | 22,435 |
26 | 동남합성(023450) | 34,100 | -2.43 | 82 |
27 | 동국제강(460860) | 11,010 | -2.39 | 38,020 |
28 | 현대퓨처넷(126560) | 3,110 | -2.35 | 110,887 |
29 | 콘텐트리중앙(036420) | 13,050 | -2.25 | 14,804 |
30 | 삼성SDI우(006405) | 240,500 | -2.24 | 1,232 |
31 | HD현대인프라코어(042670) | 10,430 | -2.16 | 391,275 |
32 | 삼성출판사(068290) | 14,860 | -2.04 | 7,532 |
33 | 한화솔루션(009830) | 28,900 | -2.03 | 220,428 |
34 | LG생활건강(051900) | 439,500 | -2.01 | 9,140 |
35 | LG(003550) | 83,300 | -2.00 | 9,836 |
36 | CJ제일제당(097950) | 301,000 | -1.95 | 2,178 |
37 | LG화학우(051915) | 305,500 | -1.93 | 8,522 |
38 | HD현대건설기계(267270) | 71,500 | -1.92 | 11,499 |
39 | SK스퀘어(402340) | 41,850 | -1.88 | 16,063 |
40 | OCI홀딩스(010060) | 94,000 | -1.88 | 17,165 |
41 | 풍산(103140) | 34,100 | -1.87 | 12,894 |
42 | YG PLUS(037270) | 4,525 | -1.84 | 48,792 |
43 | 강남제비스코(000860) | 21,400 | -1.83 | 190 |
44 | 아모레G(002790) | 30,050 | -1.80 | 15,836 |
45 | 동아쏘시오홀딩스(000640) | 98,700 | -1.79 | 323 |
46 | 포스코인터내셔널(047050) | 71,400 | -1.79 | 246,482 |
47 | 한전산업(130660) | 7,270 | -1.76 | 51,934 |
48 | 롯데관광개발(032350) | 13,790 | -1.71 | 123,921 |
49 | 아모레퍼시픽우(090435) | 34,600 | -1.70 | 355 |
50 | HMM(011200) | 16,180 | -1.70 | 100,303 |
기준시간 : 09:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.09 15:30
에이블씨엔씨 | 5,760 | 220 | -3.68% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[속보] EU, 15일부터 美수입품에 최고 25% 추가 관세
-
2
계엄 혼란 틈타 무단으로 해외여행…시국 흔들리자 공직기강 무너졌다
-
3
中, 트럼프 104% 관세 맞불…"모든 美상품에 추가관세 84%"(종합)
-
4
中, 美관세에 3대전략으로 맞선다…맞불·경기부양·주변국 공조
-
5
EU, 15일부터 美상품 25% 보복관세…"협상타결시 중단"
-
6
상호관세 부과한 트럼프 "기업들, 美로 옮길 적기…관세 제로"
-
7
“소비만 잘 해도 월급 2배 불어요”…투자 격변기 생존법 ‘이 쇼’에서 배운다
-
8
뉴욕증시, 무역전쟁 격화속 혼조 출발…나스닥 개장초 1%대 반등
-
9
“300만원 넘보는 아이폰, 손님 다 쫓아낼 판 ”…애플, 결국 시총 1위 내줬다
-
10
뉴욕증시, 무역전쟁 격화속 혼조 출발…나스닥 개장초 1%대 반등