종가 동시호가 특이 종목(코스피/코스닥)
입력 : 2023.10.27 15:35:05
제목 : 종가 동시호가 특이 종목(코스피/코스닥)
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 마감동시호가 등락률 |
---|---|---|
1 | 케일럼(258610) | ▲3.45% |
2 | 퀄리타스반도체(432720) | ▲2.99% |
3 | 이글벳(044960) | ▲2.13% |
4 | 하이드로리튬(101670) | ▲1.51% |
5 | 지에스이(053050) | ▲1.43% |
6 | 마녀공장(439090) | ▲1.39% |
7 | 코오롱플라스틱(138490) | ▲1.36% |
8 | 라이트론(069540) | ▲1.18% |
9 | 뷰노(338220) | ▲1.09% |
10 | 제이엘케이(322510) | ▲1.08% |
11 | 넥스트칩(396270) | ▲1.07% |
12 | 극동유화(014530) | ▲1.02% |
순위 | 종목명 | 마감동시호가 등락률 |
---|---|---|
1 | 메가엠디(133750) | ▼3.25% |
2 | 씨티알모빌리티(308170) | ▼2.63% |
3 | 휴니드(005870) | ▼1.93% |
4 | 코스메카코리아(241710) | ▼1.49% |
5 | SNT에너지(100840) | ▼1.40% |
6 | YTN(040300) | ▼1.34% |
7 | 제주은행(006220) | ▼1.29% |
8 | 멕아이씨에스(058110) | ▼1.25% |
9 | 나노팀(417010) | ▼1.19% |
10 | 지앤비에스 에코(382800) | ▼1.13% |
11 | 중앙백신(072020) | ▼1.09% |
12 | 위지트(036090) | ▼1.06% |
13 | 원익피앤이(217820) | ▼1.03% |
14 | 워트(396470) | ▼1.01% |
15 | 티엘비(356860) | ▼1.00% |
* 본 종가동시호가 특이종목의 발췌기준은 당일 거래대금 30억이상, 마감 동시호가 거래대금 5천만원이상, 종가등락률 ±1% 이상입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
메가엠디 | 2,130 | 25 | -1.16% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[위클리 스마트] 오프라인에 코인까지…네카토 전방위 맞불
-
2
마른장마 후 폭염…제주 감귤 생육 부진에 당근·콩 파종도 걱정
-
3
코지마 히데오 "데스 스트랜딩 2, 연결에 대한 고찰 담은 게임"
-
4
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 10:30
-
5
민생회복 소비쿠폰, 21일부터 전 국민 1인당 15만원 지급
-
6
김영록 전남지사 "탄소중립 한우산업 지원법 통과 환영"
-
7
내란특검 "尹 체포영장 집행저지부터 조사…부장검사가 신문"
-
8
에어아시아, 에어버스 항공기 최대 70대 도입키로
-
9
[게임위드인] 한국 MMORPG '빅5' 하반기 격돌…'딸깍 게임' 탈피할까
-
10
추경서 ‘실업급여 예산’ 18만여명 추가분 증액…지급액 지난해보다↑