코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2024.04.03 16:00:22
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶대박날지도, 인포스탁 모바일 주식신문과 함께라면, 계좌 대박날지도!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세화피앤씨(252500) | 1,144 | +30.00% | 19,982,770 | 446,491 | +4,375.51 |
2 | 동양파일(228340) | 2,400 | +8.11% | 2,040,808 | 50,239 | +3,962.20 |
3 | 삼영엠텍(054540) | 3,980 | +0.13% | 2,852,916 | 80,670 | +3,436.53 |
4 | 비엠티(086670) | 13,610 | +17.73% | 2,396,264 | 74,789 | +3,104.03 |
5 | 야스(255440) | 10,190 | +0.30% | 1,079,278 | 134,165 | +704.44 |
6 | 에스넷(038680) | 6,050 | +3.24% | 2,917,102 | 553,705 | +426.83 |
7 | 영우디에스피(143540) | 1,173 | +29.90% | 7,961,410 | 1,670,169 | +376.68 |
8 | 태웅로직스(124560) | 3,440 | +5.20% | 3,648,041 | 766,645 | +375.84 |
9 | 코스텍시스(355150) | 8,390 | +2.07% | 197,535 | 44,012 | +348.82 |
10 | 레이저쎌(412350) | 9,670 | +5.80% | 4,321,860 | 1,275,065 | +238.95 |
11 | 아이씨디(040910) | 8,890 | +6.72% | 746,641 | 231,528 | +222.48 |
12 | 지노믹트리(228760) | 23,500 | +16.63% | 4,458,407 | 1,383,476 | +222.26 |
13 | 피에스텍(002230) | 3,660 | +2.81% | 108,388 | 41,014 | +164.27 |
14 | 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) | 6,110 | +23.56% | 6,833,048 | 2,685,612 | +154.43 |
15 | 강스템바이오텍(217730) | 2,530 | +2.85% | 14,031,651 | 5,557,152 | +152.50 |
16 | 팬젠(222110) | 5,820 | -5.83% | 70,878 | 28,930 | +145.00 |
17 | CJ프레시웨이(051500) | 24,700 | +4.66% | 111,652 | 45,814 | +143.71 |
18 | 젠큐릭스(229000) | 3,330 | -2.35% | 2,393,715 | 1,012,787 | +136.35 |
19 | 삼양옵틱스(225190) | 9,590 | +2.46% | 41,592 | 18,624 | +123.32 |
20 | 씨엔알리서치(359090) | 1,677 | +4.68% | 66,784,659 | 31,805,999 | +109.98 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.09 15:30
세화피앤씨 | 736 | 21 | -2.77% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[속보] EU, 15일부터 美수입품에 최고 25% 추가 관세
-
2
계엄 혼란 틈타 무단으로 해외여행…시국 흔들리자 공직기강 무너졌다
-
3
中, 트럼프 104% 관세 맞불…"모든 美상품에 추가관세 84%"(종합)
-
4
中, 美관세에 3대전략으로 맞선다…맞불·경기부양·주변국 공조
-
5
EU, 15일부터 美상품 25% 보복관세…"협상타결시 중단"
-
6
상호관세 부과한 트럼프 "기업들, 美로 옮길 적기…관세 제로"
-
7
“소비만 잘 해도 월급 2배 불어요”…투자 격변기 생존법 ‘이 쇼’에서 배운다
-
8
뉴욕증시, 무역전쟁 격화속 혼조 출발…나스닥 개장초 1%대 반등
-
9
“300만원 넘보는 아이폰, 손님 다 쫓아낼 판 ”…애플, 결국 시총 1위 내줬다
-
10
뉴욕증시, 무역전쟁 격화속 혼조 출발…나스닥 개장초 1%대 반등