회사명 | 보고자명 | 증감 | 변동후 | ||
변동수량㈜ | 변동비율(%) | 주식 등의 수㈜ | 지분율(%) | ||
F&F(383220) | (주)에프앤에프홀딩스 | +75,000 | +0.2 | 23,699,000 | 61.87 |
디알텍(214680) | 아트만자산운용(주) | +9,163,616 | +11.06 | 9,163,616 | 11.06 |
딥마인드(223310) | (주)블레이드엔터테인먼트 | +5,215,733 | +22.84 | 5,215,733 | 22.84 |
블레이드 Ent(044480) | (주)플레이크 | -8,458,208 | -26.55 | 0 | 0 |
사피엔반도체(452430) | LEEMYUNGHEE | +7,000 | -0.83 | 2,988,790 | 37.39 |
삼기(122350) | 김치환 | -4,288 | -0.01 | 12,397,578 | 32.34 |
서진시스템(178320) | 전동규 | -1,742,488 | -3 | 31,135,038 | 53.59 |
서희건설(035890) | 이봉관 | +2,761,751 | +1.2 | 135,549,933 | 58.98 |
쌍용C&E(003410) | 한앤코시멘트홀딩스주식회사 | +1,006,159 | +0.23 | 431,672,541 | 97.27 |
아모레퍼시픽(090430) | (주)아모레퍼시픽그룹 | +299 | +0.01 | 29,331,206 | 50.15 |
아바텍(149950) | 위재곤 | -355,000 | -2.28 | 5,279,000 | 33.82 |
에스엠벡셀(010580) | 에스엠하이플러스(주) | +15,000 | +0.01 | 93,111,462 | 83.69 |
엔터파트너즈(058450) | (주)알에프텍 | +3,610,743 | +30.21 | 3,610,743 | 30.21 |
진양화학(051630) | (주)진양홀딩스 | +185,712 | +1.18 | 10,314,000 | 65.28 |
케어젠(214370) | 정용지 | +1,364 | +0.01 | 34,428,954 | 64.1 |
코다코(046070) | 인귀승 | -1,569,443 | -16.96 | 5,782,186 | 1.86 |
푸드나무(290720) | 김영문 | -200,000 | -1.43 | 8,403,140 | 60.03 |
해성옵틱스(076610) | (주)상상인저축은행 | +2,910,360 | +10.26 | 2,910,360 | 10.26 |
노브랜드(145170) | 이선희 | +818,402 | +10 | 818,402 | 10 |
노브랜드(145170) | 김기홍 | +2,405,726 | +29 | 2,405,726 | 29 |
전일자 주요 지분 변동 공시
입력 : 2024.05.29 08:31:00
제목 : 전일자 주요 지분 변동 공시
전일자 주요 지분 변동 공시
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.10 15:30
F&F | 59,500 | 2,300 | +4.02% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
2
“어지러울 정도”…뛰었다 내렸다 반복하는 원화값, 변동성 4배로 커져
-
3
美 관세에 대응할 韓 비장의 카드는 조선·LNG…비관세 장벽 개선도 협상카드
-
4
“코인 송금, 이제 은행서 해보세요”…금융권, 스테이블코인부터 속도 낸다
-
5
주미대사, 美백악관 조선 담당 참모 만나 한미협력 강화 논의
-
6
머스크 입김 약화?…"美 정부효율부 지침 무시하는 기관 등장"
-
7
칠레, 前대통령 생가 매매로 '시끌'…장관 사임·의원 파면
-
8
규제 '무풍지대' 고가 아파트…올들어 50억 이상 거래 2배 증가
-
9
개장전★주요이슈 점검
-
10
트럼프측, 주식시장 재급락에 "특이 상황 없다…별일 아냐"(종합)