회사명 | 보고자명 | 증감 | 변동후 | ||
변동수량㈜ | 변동비율(%) | 주식 등의 수㈜ | 지분율(%) | ||
F&F(383220) | (주)에프앤에프홀딩스 | +25,000 | +0.06 | 23,774,000 | 62.06 |
HD현대미포(010620) | 국민연금공단 | +4,066,074 | +10.18 | 4,066,074 | 10.18 |
LS에코에너지(229640) | 엘에스전선(주) | +47,000 | +0.15 | 20,820,439 | 67.99 |
동아에스티(170900) | 동아쏘시오홀딩스(주) | -6,584 | -0.07 | 3,775,071 | 42.73 |
락앤락(115390) | ConsumerStrengthLimited | +74,756 | +0.17 | 37,792,483 | 87.23 |
바이온(032980) | (주)뉴런 | +9,487,666 | +17.48 | 9,487,666 | 17.48 |
사람인(143240) | FILLimited | +587,183 | +5.01 | 587,183 | 5.01 |
솔고바이오(043100) | (주)MDS테크 | +25,592,233 | +27.41 | 25,592,233 | 27.41 |
에스티팜(237690) | 동아쏘시오홀딩스 | -12,000 | -0.07 | 8,883,873 | 45.64 |
에이피알(278470) | 국민연금공단 | +449,502 | +5.9 | 819,012 | 10.75 |
엔켐(348370) | 우리프라이빗에퀴티자산운용(주) | -375,628 | -1.79 | 749,711 | 3.57 |
자이언트스텝(289220) | 하승봉 | +7,130 | +0.03 | 8,602,408 | 38.88 |
태영건설(009410) | 티와이홀딩스 | -10,697,702 | -25.99 | 108,057 | 0.89 |
평화홀딩스(010770) | 김종석 | +10,791 | +0.07 | 7,702,292 | 52.66 |
플래티어(367000) | 이상훈 | +4,858 | -0.03 | 3,030,303 | 36.13 |
하이로닉(149980) | 이진우 | -1,200 | -0.01 | 8,530,326 | 45.88 |
하이젠알앤엠(160190) | 일신방직주식회사 | +7,500,000 | +24.28 | 7,500,000 | 24.28 |
전일자 주요 지분 변동 공시
입력 : 2024.07.03 08:31:00
제목 : 전일자 주요 지분 변동 공시
전일자 주요 지분 변동 공시
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.07 15:30
F&F | 82,700 | 1,700 | +2.10% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
트럼프, 韓·日 관세 소식에 美 증시 와르르...창당 선언 머스크에 테슬라는 폭락 [월가월부]
-
2
공매도 비중 상위 종목
-
3
“머스크 좀 가만있으면 안될까”…서학개미, 트럼프 미움살라 테슬라 ETF 던졌다
-
4
“7월에는 빌리기 힘들다고 해서요”…막차 타려 대출창고 몰려간 사람들
-
5
美 "車·철강·알루미늄 등 품목관세 대상엔 상호관세 부과안해"(종합)
-
6
“대통령의 전권”...트럼프, 韓·日서한 콕 찦어 먼저 공개한 이유
-
7
삼성바이오, 역대급 실적에 성과급 '기본급 100%' 지급
-
8
삼성바이오 통상임금 소송 재판 개시…노조, 80억 배상 요구
-
9
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
10
訪美 중 트럼프 서한 받은 고위당국자들, 美와 막바지 협의 박차