코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.09.02 14:30:20
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | LS ELECTRIC(010120) | 153,200 | -8.21 | 792,809 |
2 | 롯데이노베이트(286940) | 25,200 | -5.97 | 310,789 |
3 | 세방전지(004490) | 95,500 | -5.91 | 196,931 |
4 | 한올바이오파마(009420) | 37,850 | -5.49 | 678,186 |
5 | HD한국조선해양(009540) | 181,000 | -5.43 | 322,597 |
6 | LS(006260) | 107,400 | -5.04 | 150,021 |
7 | 에스디바이오센서(137310) | 10,180 | -4.95 | 391,523 |
8 | 진원생명과학(011000) | 2,630 | -4.54 | 638,882 |
9 | 경방(000050) | 6,470 | -4.43 | 93,105 |
10 | 한국단자(025540) | 71,100 | -4.31 | 67,119 |
11 | 넷마블(251270) | 58,300 | -4.27 | 97,692 |
12 | HD현대마린엔진(071970) | 18,580 | -4.13 | 572,729 |
13 | 영원무역(111770) | 36,400 | -4.08 | 93,394 |
14 | 한화솔루션(009830) | 24,750 | -4.07 | 844,108 |
15 | 디아이(003160) | 13,070 | -3.97 | 281,378 |
16 | HD현대(267250) | 77,700 | -3.96 | 134,169 |
17 | 케이씨텍(281820) | 34,050 | -3.95 | 51,860 |
18 | 한세실업(105630) | 15,810 | -3.95 | 229,398 |
19 | 보령(003850) | 11,400 | -3.80 | 266,464 |
20 | 삼부토건(001470) | 569 | -3.72 | 7,174,604 |
21 | 현대차(005380) | 246,000 | -3.72 | 817,117 |
22 | HD현대중공업(329180) | 186,700 | -3.66 | 163,727 |
23 | SK이터닉스(475150) | 16,140 | -3.64 | 226,435 |
24 | 모나용평(070960) | 4,420 | -3.60 | 392,954 |
25 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 51,200 | -3.58 | 1,033,738 |
26 | 삼화전기(009470) | 42,050 | -3.56 | 70,281 |
27 | 녹십자홀딩스(005250) | 16,060 | -3.54 | 59,666 |
28 | LS에코에너지(229640) | 26,350 | -3.48 | 136,523 |
29 | JW홀딩스(096760) | 3,255 | -3.41 | 140,109 |
30 | 팬오션(028670) | 3,580 | -3.37 | 1,590,949 |
31 | 동양생명(082640) | 6,320 | -3.36 | 249,055 |
32 | 아이에스동서(010780) | 23,400 | -3.31 | 25,471 |
33 | 녹십자(006280) | 165,300 | -3.28 | 92,995 |
34 | HD현대일렉트릭(267260) | 295,500 | -3.27 | 196,011 |
35 | 유니켐(011330) | 1,426 | -3.26 | 164,061 |
36 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 14,600 | -3.12 | 52,631 |
37 | 서연이화(200880) | 14,310 | -3.11 | 134,219 |
38 | SNT홀딩스(036530) | 21,800 | -3.11 | 9,235 |
39 | 파미셀(005690) | 5,670 | -3.08 | 766,535 |
40 | SK바이오사이언스(302440) | 53,800 | -3.06 | 95,135 |
41 | 한국석유(004090) | 17,450 | -3.06 | 334,617 |
42 | 태양금속(004100) | 3,055 | -3.02 | 285,972 |
43 | 일양약품(007570) | 13,740 | -2.97 | 25,561 |
44 | HD현대에너지솔루션(322000) | 26,200 | -2.96 | 165,088 |
45 | 다이나믹디자인(145210) | 5,900 | -2.96 | 90,855 |
46 | 카카오뱅크(323410) | 21,450 | -2.94 | 593,728 |
47 | 한국카본(017960) | 11,650 | -2.92 | 178,045 |
48 | 바이오노트(377740) | 4,530 | -2.89 | 188,059 |
49 | 삼성중공업(010140) | 10,190 | -2.86 | 3,389,865 |
50 | 서연(007860) | 7,530 | -2.84 | 52,293 |
기준시간 : 14:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
02.05 15:30
LS ELECTRIC | 220,500 | 1,500 | -0.68% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“‘나홀로 사장’도 이젠 못해먹겠네요”…자영업 붕괴에 고용시장 22년만에 최악
-
2
[1보] 외교·산업부, 딥시크 접속 차단
-
3
대명소노, 티웨이 상대로 '이사 선임' 의안 상정 가처분 신청
-
4
외교·산업부, 딥시크 접속 차단…카카오 등 기업도 '금지령'(종합)
-
5
日국립연구소, 美인텔과 차세대 양자컴퓨터 공동 개발 추진
-
6
혼다-닛산 합병 추진 무산되나…日언론 "닛산, 협상 중단 결정"(종합2보)
-
7
외교·산업부, 딥시크 접속 차단…카카오 등 기업도 '금지령'(종합2보)
-
8
“모처럼 대어에 ‘따블’ 기대했건만”…공모주 한파에 고개 숙인 LG CNS