[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(2일)
증권부
입력 : 2024.09.02 15:45:54
입력 : 2024.09.02 15:45:54
(단위:억원, 만주)
오후 3시30분 기준(자료=KRX, 연합인포맥스)(서울=연합뉴스)(끝)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
LG에너지솔루션 | 829.8 | 20.2 | 삼성전자 | 1,763.0 | 237.8 |
POSCO홀딩스 | 397.5 | 11.0 | SK하이닉스 | 699.7 | 41.1 |
LG화학 | 273.7 | 8.0 | 현대차 | 668.9 | 27.1 |
포스코퓨처엠 | 267.2 | 11.1 | 셀트리온 | 240.0 | 12.1 |
삼성SDI | 222.2 | 6.0 | LS ELECTRIC | 194.3 | 12.6 |
에코프로머티 | 73.0 | 7.6 | 신한지주 | 186.1 | 33.2 |
에이피알 | 61.5 | 2.3 | NAVER | 133.3 | 8.0 |
포스코인터내셔널 | 60.1 | 10.3 | 유한양행 | 119.6 | 8.5 |
비에이치 | 54.6 | 22.9 | KT&G | 106.7 | 10.0 |
한화오션 | 40.8 | 11.8 | HD한국조선해양 | 85.9 | 4.7 |
코스모신소재 | 39.6 | 3.4 | HMM | 79.2 | 47.4 |
HDC현대산업개발 | 38.9 | 14.6 | HD현대일렉트릭 | 76.7 | 2.6 |
기아 | 37.5 | 3.5 | 현대로템 | 74.6 | 14.2 |
메리츠금융지주 | 30.9 | 3.3 | 삼성전자우 | 71.1 | 11.9 |
엘앤에프 | 29.5 | 3.0 | LS | 70.6 | 6.5 |
고려아연 | 27.3 | 0.5 | HD현대 | 70.4 | 9.0 |
한국화장품제조 | 25.5 | 3.4 | DS단석 | 69.8 | 8.4 |
롯데에너지머티리얼즈 | 25.1 | 6.2 | 삼성전기 | 67.8 | 4.7 |
하나금융지주 | 25.0 | 3.8 | 현대모비스 | 67.8 | 3.2 |
세진중공업 | 23.9 | 32.5 | 두산에너빌리티 | 65.5 | 36.4 |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.