공매도 비중 상위 종목

입력 : 2025.03.07 06:35:39
제목 : 공매도 비중 상위 종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

[코스피 공매도 비중 상위 종목]
종목명공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원)공매도 비중(%)
한전KPS(051600) 1,381,587,750 5,620,137,075 24.58
한전기술(052690) 1,190,066,500 6,505,158,150 18.29
두산로보틱스(454910) 2,165,471,900 13,198,095,050 16.41
두산밥캣(241560) 2,675,989,800 20,901,621,600 12.80
현대오토에버(307950) 1,186,439,500 11,103,089,650 10.69
SK오션플랜트(100090) 838,539,170 8,011,287,715 10.47
현대위아(011210) 892,920,800 8,962,487,150 9.96
한미반도체(042700) 7,133,324,100 78,357,639,450 9.10
효성중공업(298040) 2,664,439,750 35,861,644,000 7.43
삼성에스디에스(018260) 1,088,616,200 15,253,672,850 7.14
[코스닥 공매도 비중 상위 종목]
종목명공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원)공매도 비중(%)
큐렉소(060280) 741,447,140 2,665,085,725 27.82
뉴로메카(348340) 1,323,119,075 4,883,085,075 27.10
제이브이엠(054950) 383,885,175 1,420,659,100 27.02
엔젤로보틱스(455900) 1,243,344,875 4,635,737,250 26.82
퓨쳐켐(220100) 1,186,245,050 6,000,743,950 19.77
미래컴퍼니(049950) 203,156,125 1,264,545,775 16.07
에스피지(058610) 1,275,903,175 8,493,701,650 15.02
샘씨엔에스(252990) 160,796,810 1,087,918,713 14.78
넥스틴(348210) 281,268,850 1,981,153,275 14.20
디아이티(110990) 248,805,540 1,850,907,450 13.44
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

03.07 10:07 더보기 >