코스닥 기간별 등락률 상위종목(YTD)
입력 : 2025.05.16 16:03:19
제목 : 코스닥 기간별 등락률 상위종목(YTD)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 2024/12/30 종가 | 2025/05/16 종가 | 상승률(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 포바이포 | 5,030 | 25,900 | +414.91 |
2 | SAMG엔터 | 12,730 | 62,500 | +390.97 |
3 | 지엔씨에너지 | 8,210 | 28,700 | +249.57 |
4 | 와이오엠 | 540 | 1,525 | +182.41 |
5 | 이니텍 | 3,250 | 9,070 | +179.08 |
6 | 스피어 | 3,955 | 11,000 | +178.13 |
7 | 하이젠알앤엠 | 13,400 | 37,250 | +177.99 |
8 | 엑시온그룹 | 903 | 2,480 | +174.64 |
9 | 한솔인티큐브 | 977 | 2,675 | +173.80 |
10 | 킵스파마 | 5,210 | 14,000 | +168.71 |
11 | 큐리언트 | 4,315 | 11,560 | +167.90 |
12 | 마이크로컨텍솔 | 5,120 | 13,710 | +167.77 |
13 | 유일로보틱스 | 29,450 | 76,700 | +160.44 |
14 | 로보티즈 | 23,250 | 59,000 | +153.76 |
15 | 지아이이노베이션 | 7,352 | 18,600 | +152.99 |
16 | 젬백스 | 14,800 | 37,350 | +152.36 |
17 | 비에이치아이 | 15,440 | 37,800 | +144.82 |
18 | 올릭스 | 19,260 | 45,450 | +135.97 |
19 | CBI | 806 | 1,865 | +131.38 |
20 | 클로봇 | 8,910 | 20,350 | +128.40 |
순위 | 종목명 | 2024/12/30 종가 | 2025/05/16 종가 | 상승률(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 더바이오메드 | 14,541 | 5,150 | -64.58 |
2 | 엘케이켐 | 58,800 | 21,450 | -63.52 |
3 | 이엠텍 | 28,800 | 11,410 | -60.38 |
4 | 중앙첨단소재 | 8,390 | 3,555 | -57.63 |
5 | 소룩스 | 8,350 | 3,625 | -56.59 |
6 | 아이에스티이 | 22,500 | 10,130 | -54.98 |
7 | 엔켐 | 132,900 | 62,400 | -53.05 |
8 | 넥스트칩 | 13,580 | 6,620 | -51.25 |
9 | 파인메딕스 | 14,410 | 7,190 | -50.10 |
10 | 위너스 | 34,000 | 17,140 | -49.59 |
11 | 신성델타테크 | 115,900 | 59,300 | -48.84 |
12 | 퀀타매트릭스 | 6,460 | 3,455 | -46.52 |
13 | 알티캐스트 | 1,196 | 645 | -46.07 |
14 | 소니드 | 924 | 506 | -45.24 |
15 | 초록뱀미디어 | 8,100 | 4,480 | -44.69 |
16 | PN풍년 | 7,790 | 4,430 | -43.13 |
17 | 삼일 | 2,590 | 1,584 | -38.84 |
18 | 이미지스 | 2,630 | 1,620 | -38.40 |
19 | 컴투스홀딩스 | 33,750 | 20,950 | -37.93 |
20 | 일월지엠엘 | 4,750 | 2,980 | -37.26 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.