종목 랭킹
종목 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 발행주식수 | 총매도호가잔량 | 총매수호가잔량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오리엔탈정공 | 6,010 | 50 | 0.84 | 964,164 | 45,573,661 | 17,713 | 7,283 |
에코프로 | 49,300 | 1,700 | -3.33 | 962,876 | 135,776,152 | 18,245 | 50,815 |
드림어스컴퍼니 | 2,225 | 85 | 3.97 | 953,226 | 74,101,573 | 33,552 | 15,493 |
코리아에프티 | 4,880 | 350 | -6.69 | 950,169 | 27,841,064 | 10,588 | 55,968 |
에이비엘바이오 | 73,900 | 100 | 0.14 | 940,616 | 54,575,095 | 11,296 | 67,099 |
NHN KCP | 16,120 | 70 | -0.43 | 939,696 | 40,160,611 | 7,172 | 5,170 |
비케이홀딩스 | 1,064 | 2 | -0.19 | 923,641 | 19,784,735 | 11,164 | 1,933 |
KS인더스트리 | 1,724 | 38 | 2.25 | 919,253 | 33,446,802 | 7,231 | 20,521 |
일신바이오 | 1,822 | 58 | -3.09 | 918,346 | 44,216,140 | 4,382 | 50,038 |
이노뎁 | 6,470 | 80 | 1.25 | 907,839 | 7,339,299 | 2,977 | 6,591 |
에스아이리소스 | 321 | 11 | 3.55 | 863,409 | 71,577,299 | 59,562 | 48,268 |
비트컴퓨터 | 5,320 | 140 | 2.70 | 852,275 | 16,623,293 | 16,014 | 19,950 |
형지I&C | 958 | 7 | 0.74 | 850,212 | 42,313,608 | 8,094 | 6,522 |
셀리드 | 3,985 | 80 | -1.97 | 848,763 | 29,502,977 | 14,782 | 4,772 |
엔알비 | 14,330 | 1,160 | -7.49 | 846,736 | 10,427,139 | 6,331 | 12,251 |
빛과전자 | 1,093 | 82 | -6.98 | 832,380 | 46,872,456 | 29,139 | 17,621 |
와이씨 | 11,200 | 370 | -3.20 | 824,735 | 82,045,350 | 6,658 | 19,395 |
다보링크 | 1,735 | 90 | 5.47 | 823,728 | 43,951,909 | 56,317 | 17,160 |
소프트센 | 335 | 6 | 1.82 | 823,426 | 105,590,764 | 83,260 | 133,081 |
FSN | 2,650 | 60 | 2.32 | 822,794 | 42,423,440 | 11,274 | 10,426 |
미스터블루 | 1,622 | 59 | 3.77 | 822,384 | 83,079,783 | 18,028 | 9,823 |
SKAI | 2,285 | 70 | -2.97 | 804,479 | 34,235,822 | 11,094 | 57,283 |
티사이언티픽 | 1,235 | 15 | -1.20 | 799,881 | 71,248,501 | 34,428 | 19,430 |
태광 | 23,000 | 1,200 | 5.50 | 793,991 | 26,500,000 | 43,038 | 11,914 |
SGA솔루션즈 | 622 | 14 | -2.20 | 789,058 | 85,350,641 | 11,010 | 42,123 |
주성엔지니어링 | 27,250 | 2,300 | -7.78 | 782,116 | 47,268,321 | 12,669 | 66,513 |
시지메드텍 | 1,028 | 4 | 0.39 | 776,544 | 103,259,036 | 28,777 | 66,023 |
글로벌텍스프리 | 7,180 | 300 | 4.36 | 768,608 | 70,283,330 | 20,495 | 20,473 |
비에이치아이 | 40,300 | 0 | 0.00 | 767,234 | 30,944,375 | 28,485 | 13,310 |
케이바이오 | 276 | 4 | -1.43 | 758,301 | 115,714,347 | 194,015 | 119,865 |
두산테스나 | 32,500 | 1,350 | -3.99 | 747,777 | 19,327,238 | 10,194 | 22,860 |
네오크레마 | 6,310 | 710 | 12.68 | 746,970 | 12,653,789 | 4,018 | 3,049 |
상보 | 973 | 15 | -1.52 | 738,048 | 59,181,279 | 5,953 | 119,013 |
아진산업 | 2,780 | 155 | -5.28 | 727,931 | 38,806,582 | 5,408 | 44,752 |
알체라 | 2,975 | 50 | 1.71 | 722,400 | 38,710,961 | 17,419 | 14,060 |
우리기술투자 | 9,380 | 80 | 0.86 | 714,388 | 84,000,000 | 19,649 | 29,844 |
유일에너테크 | 1,848 | 51 | -2.69 | 712,665 | 34,204,450 | 10,887 | 10,916 |
자연과환경 | 716 | 9 | 1.27 | 712,208 | 113,391,457 | 44,273 | 72,476 |
SV인베스트먼트 | 1,732 | 6 | 0.35 | 709,406 | 54,136,250 | 16,387 | 15,638 |
케이에스피 | 4,610 | 75 | 1.65 | 709,339 | 40,191,250 | 15,641 | 22,668 |
서부T&D | 8,750 | 120 | 1.39 | 708,426 | 65,426,923 | 6,992 | 20,818 |
매커스 | 24,650 | 700 | -2.76 | 703,838 | 16,163,092 | 9,657 | 14,649 |
디와이디 | 415 | 9 | -2.12 | 699,343 | 125,099,829 | 36,198 | 171,359 |
블루엠텍 | 4,750 | 70 | -1.45 | 698,204 | 33,510,663 | 8,574 | 32,041 |
JYP Ent. | 72,700 | 3,500 | 5.06 | 693,326 | 35,532,492 | 20,476 | 5,526 |
모티브링크 | 10,030 | 1,640 | -14.05 | 684,580 | 12,390,358 | 1,701 | 14,439 |
예선테크 | 523 | 2 | -0.38 | 682,086 | 33,000,440 | 16,148 | 63,749 |
HLB | 48,000 | 50 | -0.10 | 681,599 | 131,431,361 | 25,940 | 19,714 |
에스씨엠생명과학 | 1,201 | 125 | -9.43 | 668,308 | 32,756,919 | 5,045 | 14,069 |
현대ADM | 1,486 | 37 | -2.43 | 661,915 | 48,347,668 | 9,422 | 36,628 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“상호관세 15%면 할 만하다”...‘0%대 성장’ 탈출 가능성
-
2
5년간 35.6조 더 걷는다…윤곽 드러난 세제개편안 ‘증세 드라이브’
-
3
[단독] ‘아기상어 뚜루루뚜루’ 팔린다…더핑크퐁컴퍼니 경영권 매각 나서
-
4
佛르노차, 재정난에 올해 신규 채용 중단
-
5
메타도 MS·엔비디아도 다시 뛴다…깜짝 실적에 시간외거래서 급등
-
6
정동영 "개성공단 폐쇄 정부 대표로서 사과…새 희망 만들 것"(종합)
-
7
국정위, 관세협상 대응전략 논의…"韓美 시너지 제고해야"
-
8
관세협상에 한국차 수출 경쟁력, 미국서 뒷걸음…한미FTA 효과 사라져 일본에 이익
-
9
"FC바르샤 경기, 인생 최대이벤트"…BBQ 고객·점주들 "행복"
-
10
비과세 혜택 축소에…상호금융 예금 이탈 우려 긴장