종목 랭킹
종목 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 발행주식수 | 총매도호가잔량 | 총매수호가잔량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
메카로 | 11,860 | 460 | -3.73 | 20,577 | 10,192,640 | 5,633 | 1,640 |
디지아이 | 2,290 | 10 | 0.44 | 20,372 | 9,000,000 | 3,421 | 8,037 |
삼아제약 | 17,760 | 440 | -2.42 | 20,353 | 6,370,000 | 584 | 54,398 |
엠투아이 | 5,570 | 110 | -1.94 | 20,342 | 16,913,204 | 1,096 | 5,710 |
보라티알 | 9,380 | 360 | -3.70 | 20,102 | 6,750,733 | 990 | 3,484 |
씨싸이트 | 7,280 | 50 | 0.69 | 20,096 | 5,836,602 | 2,551 | 2,078 |
서호전기 | 37,350 | 1,450 | -3.74 | 20,055 | 5,150,000 | 202 | 1,766 |
제노레이 | 5,620 | 50 | -0.88 | 20,025 | 14,553,844 | 4,089 | 38,954 |
케이엠 | 3,050 | 95 | -3.02 | 19,891 | 12,950,887 | 1,389 | 10,604 |
서원인텍 | 5,700 | 0 | 0.00 | 19,876 | 18,600,000 | 3,717 | 6,048 |
인포뱅크 | 6,010 | 140 | -2.28 | 19,758 | 8,693,978 | 2,118 | 5,100 |
네오티스 | 3,275 | 70 | -2.09 | 19,591 | 13,934,818 | 3,733 | 5,939 |
HLB펩 | 7,250 | 500 | -6.45 | 19,541 | 9,293,398 | 2,014 | 4,226 |
대창스틸 | 2,300 | 70 | -2.95 | 19,527 | 21,109,243 | 3,424 | 14,238 |
잉크테크 | 3,215 | 60 | 1.90 | 19,445 | 19,606,277 | 2,161 | 11,210 |
풍국주정 | 9,360 | 40 | -0.43 | 19,435 | 12,600,000 | 1,017 | 104 |
골프존 | 64,500 | 2,200 | -3.30 | 19,398 | 6,275,415 | 421 | 1,664 |
에이치피오 | 2,435 | 50 | -2.01 | 19,171 | 42,089,487 | 8,452 | 16,965 |
메가스터디교육 | 49,100 | 1,000 | -2.00 | 19,163 | 10,770,887 | 1,148 | 613 |
KB제27호스팩 | 2,025 | 0 | 0.00 | 19,143 | 12,905,000 | 125,370 | 51,873 |
파크시스템스 | 270,000 | 6,000 | -2.17 | 19,091 | 6,992,497 | 405 | 1,052 |
한국경제TV | 5,920 | 10 | 0.17 | 18,989 | 22,500,000 | 761 | 3,972 |
글로본 | 2,595 | 10 | 0.39 | 18,870 | 13,944,333 | 2,581 | 6,695 |
알멕 | 22,950 | 1,100 | -4.57 | 18,558 | 6,391,381 | 360 | 4,729 |
원풍 | 4,590 | 55 | -1.18 | 18,408 | 12,000,000 | 10,004 | 3,033 |
라파스 | 14,120 | 510 | -3.49 | 18,344 | 8,922,463 | 811 | 597 |
네오위즈홀딩스 | 23,200 | 1,650 | -6.64 | 18,232 | 8,593,846 | 2,113 | 944 |
APS | 4,765 | 45 | -0.94 | 17,805 | 19,894,221 | 501 | 7,046 |
중앙에너비스 | 15,070 | 540 | -3.46 | 17,724 | 6,227,130 | 318 | 2,460 |
한국파마 | 14,230 | 440 | -3.00 | 17,707 | 10,906,701 | 708 | 430 |
이지케어텍 | 17,810 | 110 | -0.61 | 17,699 | 6,834,776 | 2,003 | 5,357 |
나노씨엠에스 | 5,050 | 230 | -4.36 | 17,608 | 4,343,920 | 1,456 | 806 |
오이솔루션 | 9,830 | 90 | -0.91 | 17,591 | 10,624,095 | 1,434 | 2,127 |
삼목에스폼 | 20,000 | 850 | -4.08 | 17,522 | 14,700,000 | 322 | 1,711 |
동양에스텍 | 1,422 | 22 | -1.52 | 17,483 | 19,700,000 | 1,827 | 187 |
오스템 | 1,023 | 1 | 0.10 | 17,467 | 28,000,000 | 15,090 | 6,597 |
이글루 | 5,430 | 140 | -2.51 | 17,214 | 10,996,119 | 4,013 | 5,294 |
비나텍 | 27,450 | 1,050 | -3.68 | 17,111 | 6,372,438 | 1,971 | 2,973 |
한창산업 | 7,060 | 200 | -2.75 | 17,035 | 5,200,000 | 3,898 | 1,217 |
비비씨 | 9,480 | 120 | -1.25 | 17,017 | 5,555,243 | 2,629 | 1,872 |
비씨월드제약 | 4,365 | 100 | -2.24 | 17,013 | 9,736,240 | 1,295 | 1,852 |
미래에셋비전스팩2호 | 2,740 | 55 | -1.97 | 16,984 | 4,950,000 | 13,252 | 32,113 |
대원 | 4,480 | 115 | -2.50 | 16,968 | 13,446,474 | 3,698 | 2,571 |
윙스풋 | 1,907 | 13 | -0.68 | 16,782 | 16,750,473 | 8,967 | 2,160 |
키네마스터 | 2,465 | 70 | -2.76 | 16,773 | 14,118,810 | 5,258 | 8,327 |
세니젠 | 2,465 | 5 | -0.20 | 16,673 | 7,228,470 | 3,531 | 1,107 |
아이씨에이치 | 2,650 | 40 | -1.49 | 16,430 | 17,538,346 | 13,479 | 11,449 |
엔에이치스팩30호 | 2,035 | 0 | 0.00 | 16,410 | 9,100,000 | 62,460 | 29,371 |
오비고 | 4,305 | 50 | -1.15 | 16,385 | 12,637,802 | 1,465 | 11,074 |
에이치엔에스하이텍 | 14,850 | 120 | -0.80 | 16,354 | 8,036,064 | 3,206 | 3,025 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
조단위 IPO 大魚 대한조선, 상장 첫날 공모가 대비 84% 올라
-
2
“9월까지 미국 약값 내려라”··트럼프 서한에 제약사 줄하락
-
3
테더, 비트코인 8만3254개 쟁여놨다…美 국채 보유량은 한국 추월
-
4
스트래티지 ‘금융상품형 우선주’ 발행 전략 통했다…2분기 영업익 20조
-
5
대우건설, 1.03조원 규모 공급계약(수도권광역급행철도 B노선 민간투자사업 건설공사) 체결
-
6
국민연금, ‘예산 조기 소진’ 실버론 250억원 증액
-
7
장중 주요 종목 공시
-
8
증시요약(6) - 특징 상한가 및 급등종목
-
9
스트래티지 2분기 영업익 20조…‘금융상품 구조’ 우선주로 비트코인 대규모 매집
-
10
증시요약(3) - 특징 테마