코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.11.10 09:30:26
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 파두(440110) | 18,370 | -24.40 | 4,897,584 |
2 | 아미코젠(092040) | 11,670 | -12.06 | 152,850 |
3 | 큐리옥스바이오시스템즈(445680) | 25,550 | -10.98 | 185,668 |
4 | 자이글(234920) | 11,620 | -10.96 | 61,544 |
5 | 코츠테크놀로지(448710) | 11,190 | -9.47 | 70,137 |
6 | 셀바스헬스케어(208370) | 6,520 | -8.17 | 451,868 |
7 | 인포마크(175140) | 4,160 | -7.56 | 141,108 |
8 | 유진테크놀로지(240600) | 14,980 | -6.96 | 84,959 |
9 | 파로스아이바이오(388870) | 10,240 | -6.91 | 94,802 |
10 | 아이엠티(451220) | 17,500 | -6.42 | 156,436 |
11 | 서울옥션(063170) | 9,780 | -6.32 | 109,387 |
12 | 넵튠(217270) | 7,790 | -6.26 | 70,413 |
13 | 툴젠(199800) | 45,950 | -6.22 | 37,615 |
14 | 와이랩(432430) | 7,790 | -6.14 | 85,262 |
15 | 에코플라스틱(038110) | 4,465 | -6.10 | 823,798 |
16 | 청담글로벌(362320) | 7,400 | -6.09 | 183,677 |
17 | 인벤티지랩(389470) | 13,320 | -6.00 | 76,018 |
18 | 코어라인소프트(384470) | 19,840 | -5.97 | 283,852 |
19 | 삼보산업(009620) | 1,489 | -5.94 | 832,904 |
20 | 파이오링크(170790) | 10,960 | -5.92 | 18,103 |
21 | 레뷰코퍼레이션(443250) | 11,920 | -5.85 | 23,240 |
22 | 메디톡스(086900) | 209,000 | -5.64 | 61,683 |
23 | 에이디엠코리아(187660) | 2,610 | -5.61 | 3,651,086 |
24 | 에스티큐브(052020) | 8,450 | -5.59 | 117,837 |
25 | 퓨릿(445180) | 10,670 | -5.58 | 149,063 |
26 | 펄어비스(263750) | 44,900 | -5.57 | 163,924 |
27 | 우리바이오(082850) | 2,610 | -5.26 | 481,371 |
28 | 드림어스컴퍼니(060570) | 2,985 | -5.24 | 213,148 |
29 | 헬릭스미스(084990) | 4,255 | -5.23 | 30,235 |
30 | 이노시뮬레이션(274400) | 12,020 | -5.21 | 112,907 |
31 | 액토즈소프트(052790) | 12,600 | -5.19 | 544,091 |
32 | 고영(098460) | 11,760 | -5.16 | 142,355 |
33 | 씨앤씨인터내셔널(352480) | 54,700 | -5.03 | 40,098 |
34 | 경창산업(024910) | 2,285 | -4.99 | 89,647 |
35 | 율촌(146060) | 2,585 | -4.96 | 102,076 |
36 | 서울반도체(046890) | 9,980 | -4.95 | 162,375 |
37 | 솔브레인홀딩스(036830) | 31,900 | -4.92 | 49,317 |
38 | 원텍(336570) | 9,090 | -4.82 | 651,171 |
39 | 씨에스베어링(297090) | 10,120 | -4.80 | 65,546 |
40 | 엔피(291230) | 3,015 | -4.74 | 587,000 |
41 | CJ 바이오사이언스(311690) | 13,580 | -4.70 | 4,284 |
42 | 아나패스(123860) | 20,450 | -4.66 | 43,195 |
43 | 맥스트(377030) | 5,950 | -4.65 | 50,301 |
44 | 리튬포어스(073570) | 8,280 | -4.61 | 57,890 |
45 | 스코넥(276040) | 6,630 | -4.60 | 10,064 |
46 | 신성에스티(416180) | 22,200 | -4.52 | 44,263 |
47 | 보로노이(310210) | 38,400 | -4.48 | 34,905 |
48 | 아이에스이커머스(069920) | 3,100 | -4.47 | 9,251 |
49 | 휴메딕스(200670) | 34,250 | -4.46 | 24,506 |
50 | 휴마시스(205470) | 2,170 | -4.41 | 1,024,301 |
기준시간 : 09:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.24 15:30
파두 | 11,000 | 250 | +2.33% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
지놈앤컴퍼니, 270.64억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
-
2
동성제약, 보통주 1,756,587주(70억원) 규모 자사주 처분 결정
-
3
美·베트남 본격 무역협상 개시…'F-16 도입 합의' 관측도(종합)
-
4
美 3월 주택거래 급감…불확실성·금리부담에 매수자 관망
-
5
"中, EU의원 제재 해제 제안"…美관세 맞서 화해 손짓
-
6
맛 구별 못하겠지…파리 관광지 식당서 와인 바꿔치기
-
7
남아공서 유네스코 등재 '장 담그기' 체험
-
8
[포토] 韓美 '2+2 통상협의' 1시간20분 만에 종료
-
9
뉴욕증시, 美中 신경전 속 기업실적·지표 관세영향 주시…상승 출발
-
10
美 항공사들, 여행수요 감소에 실적 전망 잇따라 철회