코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.02.06 12:00:23
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 252,500 | +29.35 | 1,172,474 |
2 | 한농화성(011500) | 17,130 | +18.38 | 6,767,043 |
3 | 이수화학(005950) | 14,130 | +13.68 | 5,367,081 |
4 | 삼성출판사(068290) | 28,150 | +11.71 | 5,285,255 |
5 | 세방전지(004490) | 66,200 | +10.52 | 693,306 |
6 | 한올바이오파마(009420) | 32,800 | +9.33 | 619,605 |
7 | 더존비즈온(012510) | 50,200 | +8.19 | 1,471,874 |
8 | 아모레G(002790) | 28,600 | +6.12 | 226,606 |
9 | 삼익THK(004380) | 11,340 | +5.98 | 2,402,074 |
10 | 강원랜드(035250) | 16,610 | +5.66 | 1,861,623 |
11 | 보령(003850) | 11,920 | +5.39 | 532,531 |
12 | 대웅제약(069620) | 117,300 | +5.01 | 63,020 |
13 | 케이씨텍(281820) | 29,450 | +4.80 | 67,096 |
14 | 현대지에프홀딩스(005440) | 5,140 | +4.68 | 1,006,925 |
15 | 하나제약(293480) | 13,980 | +4.10 | 77,957 |
16 | HD현대일렉트릭(267260) | 105,000 | +4.06 | 259,760 |
17 | 아모레퍼시픽(090430) | 124,800 | +4.00 | 94,224 |
18 | 동인기연(111380) | 28,700 | +3.99 | 67,261 |
19 | SKC(011790) | 83,000 | +3.75 | 214,929 |
20 | 신대양제지(016590) | 6,480 | +3.68 | 362,293 |
21 | SK스퀘어(402340) | 61,400 | +3.54 | 681,959 |
22 | 동성케미컬(102260) | 4,745 | +3.49 | 296,339 |
23 | 종근당(185750) | 113,200 | +3.47 | 39,017 |
24 | TCC스틸(002710) | 55,100 | +3.38 | 166,467 |
25 | 아시아나항공(020560) | 13,100 | +3.15 | 468,339 |
26 | KCTC(009070) | 4,225 | +3.05 | 156,323 |
27 | 휠라홀딩스(081660) | 41,600 | +2.72 | 29,688 |
28 | 세방(004360) | 13,580 | +2.72 | 303,373 |
29 | 포스코DX(022100) | 60,900 | +2.70 | 1,338,507 |
30 | 삼일제약(000520) | 8,000 | +2.56 | 200,710 |
31 | 에스디바이오센서(137310) | 11,570 | +2.48 | 165,171 |
32 | 유니퀘스트(077500) | 8,400 | +2.44 | 1,443,748 |
33 | 현대차2우B(005387) | 139,100 | +2.35 | 262,337 |
34 | 삼성생명(032830) | 79,000 | +2.33 | 391,921 |
35 | 대구백화점(006370) | 10,140 | +2.32 | 16,523 |
36 | 이수페타시스(007660) | 28,950 | +2.30 | 792,805 |
37 | 팜스코(036580) | 3,140 | +2.28 | 33,225 |
38 | 아모레G3우(전환)(00279K) | 18,550 | +2.04 | 6,157 |
39 | AK홀딩스(006840) | 17,590 | +2.03 | 13,158 |
40 | F&F(383220) | 72,900 | +1.96 | 57,153 |
41 | 동남합성(023450) | 32,000 | +1.91 | 457 |
42 | 한미약품(128940) | 320,500 | +1.91 | 21,107 |
43 | 쏘카(403550) | 17,680 | +1.90 | 36,959 |
44 | 신영증권우(001725) | 64,600 | +1.89 | 1,174 |
45 | 오리온홀딩스(001800) | 15,190 | +1.88 | 63,256 |
46 | 한국공항(005430) | 54,400 | +1.87 | 5,468 |
47 | 선진(136490) | 7,110 | +1.86 | 57,890 |
48 | 한국콜마(161890) | 49,300 | +1.86 | 34,707 |
49 | 넷마블(251270) | 60,900 | +1.84 | 61,517 |
50 | 롯데쇼핑(023530) | 88,600 | +1.72 | 64,618 |
기준시간 : 12:00
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
이수스페셜티케미컬 | 43,200 | 1,800 | -4.00% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.