전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2024.05.31 09:50:08
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶살껄, 팔껄, 존버할껄 껄껄껄 껄무새 되지 말고, 주식신문 볼껄순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세화피앤씨(252500) | 4,508.61% | 500,291 | 23,056,458 | 1,255 | +25.50% |
2 | 바이오톡스텍(086040) | 3,401.37% | 41,045 | 1,437,136 | 5,890 | +9.07% |
3 | 아이큐어(175250) | 1,811.62% | 359,310 | 6,868,646 | 2,290 | +23.78% |
4 | AP위성(211270) | 858.48% | 364,985 | 3,498,308 | 18,010 | +8.62% |
5 | 드림인사이트(362990) | 708.76% | 96,491 | 780,378 | 2,835 | +12.28% |
6 | 티앤알바이오팹(246710) | 569.18% | 29,670 | 198,546 | 7,160 | +6.39% |
7 | 제노포커스(187420) | 541.93% | 20,231 | 129,868 | 4,035 | +6.46% |
8 | 얼라인드(238120) | 450.57% | 31,635 | 174,174 | 4,125 | +5.23% |
9 | 윤성에프앤씨(372170) | 292.69% | 41,012 | 161,049 | 72,000 | +10.09% |
10 | 켄코아에어로스페이스(274090) | 286.77% | 85,227 | 329,635 | 11,440 | +2.60% |
11 | 엔브이에이치코리아(067570) | 270.30% | 95,522 | 353,716 | 2,700 | +5.47% |
12 | 컨텍(451760) | 220.95% | 196,894 | 631,924 | 16,420 | +4.32% |
13 | 코디(080530) | 198.19% | 377,798 | 1,126,574 | 1,992 | +11.04% |
14 | 모바일어플라이언스(087260) | 147.61% | 548,264 | 1,357,549 | 2,920 | +3.73% |
15 | 비츠로셀(082920) | 133.12% | 116,798 | 272,281 | 20,750 | +7.24% |
16 | 본느(226340) | 118.94% | 5,339,319 | 11,689,820 | 4,425 | +2.55% |
17 | 하나금융24호스팩(430230) | 100.00% | 2,597,303 | 2,950 | -4.07% | |
18 | 한국제11호스팩(436610) | 100.00% | 3,194,440 | 3,780 | +4.56% | |
19 | 라이콤(388790) | 86.34% | 1,593,069 | 2,968,574 | 2,780 | +5.90% |
20 | 성우전자(081580) | 81.14% | 75,579 | 136,901 | 2,895 | +3.95% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.09 15:30
세화피앤씨 | 736 | 21 | -2.77% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
美국방 "중국 강압 끝낸다"…파나마와 '운하 군사훈련' 강화
-
2
트럼프, 對中관세 125%로 올리며 韓 비롯 70여개국은 90일 유예(종합)
-
3
WTO "미중 관세전쟁으로 양국 무역 최대 80% 감소 가능성"
-
4
美재무 "상호관세 2일 발표 세율이 상한, 기본관세 10%가 하한"(종합)
-
5
美연준위원들 "美정부 정책 순효과 불확실…신중한 접근 적절"
-
6
NASA국장 후보자 "근래 머스크 연락 없었다…그에게 충성 안해"
-
7
[1보] 국제유가, 90일 관세 유예에 급반등…WTI 4.6%↑
-
8
'관세 전 재고 확보'…1분기 PC 시장 출하량 4년 만에 최대폭 ↑
-
9
[속보] 트럼프 '대중국 125% 관세'에 "보복하면 두배로…그래서 한 것"
-
10
트럼프, 관세전쟁 일단 中 집중…韓, 맞춤형협상 준비시간 확보