[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(2일)
경제부
입력 : 2023.06.02 15:45:27
입력 : 2023.06.02 15:45:27
(단위:만원, 주)
오후 3시30분 기준(자료=KRX, 연합인포맥스)(서울=연합뉴스)(끝)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
에코프로 | 2,148,805.7 | 37,613.0 | 나라셀라 | 1,329,136.9 | 697,312.0 |
에코프로비엠 | 1,918,831.7 | 75,215.0 | 디어유 | 736,567.4 | 201,211.0 |
비에이치 | 735,844.4 | 283,479.0 | HPSP | 382,214.2 | 134,343.0 |
펄어비스 | 697,990.3 | 138,516.0 | 파마리서치 | 259,904.0 | 21,258.0 |
나노신소재 | 595,980.8 | 41,357.0 | 스튜디오드래곤 | 248,125.9 | 38,477.0 |
티이엠씨 | 461,209.8 | 92,079.0 | 신한제7호스팩 | 245,391.8 | 679,961.0 |
뉴로메카 | 448,823.5 | 114,150.0 | 루닛 | 244,139.7 | 25,047.0 |
실리콘투 | 281,888.5 | 465,268.0 | 엘앤에프 | 236,596.7 | 8,961.0 |
에이비엘바이오 | 269,043.2 | 109,897.0 | 원텍 | 191,487.1 | 217,320.0 |
JYP Ent. | 236,865.0 | 18,492.0 | 두산테스나 | 173,677.7 | 46,818.0 |
셀트리온헬스케어 | 230,582.5 | 30,548.0 | 티엘비 | 173,660.8 | 79,780.0 |
디오 | 213,996.7 | 72,289.0 | 메가스터디교육 | 162,974.2 | 25,876.0 |
지아이이노베이션 | 208,708.4 | 84,061.0 | 뷰노 | 147,564.3 | 63,304.0 |
코스메카코리아 | 196,680.9 | 116,439.0 | 휴메딕스 | 144,318.9 | 44,385.0 |
에스엠 | 184,751.9 | 17,914.0 | 펨트론 | 131,035.9 | 89,280.0 |
이오테크닉스 | 156,601.9 | 16,910.0 | 하나머티리얼즈 | 120,318.9 | 26,704.0 |
보로노이 | 152,485.0 | 35,639.0 | 아프리카TV | 102,327.3 | 13,587.0 |
레고켐바이오 | 151,164.5 | 35,364.0 | 클래시스 | 98,009.5 | 34,611.0 |
HLB | 144,139.2 | 38,249.0 | 피에스케이 | 95,587.2 | 45,590.0 |
대주전자재료 | 143,142.0 | 14,678.0 | 에스앤에스텍 | 93,546.0 | 17,278.0 |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.