[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(29일)
경제부
입력 : 2023.06.29 15:45:16
입력 : 2023.06.29 15:45:16
(단위:억원, 만주)
오후 3시30분 기준(자료=KRX, 연합인포맥스)(서울=연합뉴스)(끝)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
SK하이닉스 | 516.9 | 44.6 | 삼성전자 | 586.2 | 81.0 |
LG전자 | 239.6 | 18.9 | LG화학 | 165.9 | 2.5 |
현대오토에버 | 135.5 | 9.8 | 이수페타시스 | 161.4 | 56.7 |
대한항공 | 123.7 | 50.9 | LG에너지솔루션 | 144.8 | 2.6 |
대덕전자 | 76.5 | 23.7 | 하이브 | 127.5 | 4.6 |
씨에스윈드 | 75.0 | 8.8 | GS건설 | 125.7 | 66.3 |
LG이노텍 | 75.0 | 2.4 | 효성첨단소재 | 113.6 | 2.5 |
HD현대건설기계 | 62.9 | 7.6 | KB금융 | 108.5 | 22.9 |
한미반도체 | 54.6 | 18.2 | 신한지주 | 102.0 | 30.0 |
HD현대일렉트릭 | 48.5 | 8.1 | SK이노베이션 | 91.7 | 5.8 |
해성디에스 | 44.3 | 7.3 | 현대차 | 88.6 | 4.3 |
삼성SDI | 44.2 | 0.6 | 현대로템 | 80.6 | 22.6 |
한국전력 | 40.2 | 19.9 | 아모레퍼시픽 | 78.5 | 8.0 |
솔루엠 | 38.3 | 12.9 | 하나금융지주 | 73.8 | 18.9 |
제주항공 | 32.9 | 22.1 | SK텔레콤 | 69.3 | 14.9 |
애경산업 | 32.7 | 13.0 | 포스코퓨처엠 | 64.6 | 1.8 |
한솔케미칼 | 32.0 | 1.4 | LG유플러스 | 63.1 | 58.6 |
HL만도 | 29.9 | 5.7 | 덴티움 | 59.6 | 4.1 |
한화시스템 | 27.8 | 19.3 | LG생활건강 | 58.1 | 1.3 |
한화오션 | 27.1 | 7.2 | POSCO홀딩스 | 57.2 | 1.5 |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.