전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
입력 : 2023.07.19 15:36:07
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 국전약품(307750) | 9,741.78% | 199,164 | 19,601,292 | 7,160 | +21.15% |
2 | 싸이버원(356890) | 5,506.24% | 12,721 | 713,170 | 9,460 | +3.05% |
3 | 국순당(043650) | 4,557.55% | 17,273 | 804,498 | 5,940 | -0.34% |
4 | 바이오톡스텍(086040) | 4,539.58% | 86,243 | 4,001,314 | 7,400 | +5.26% |
5 | 라이프시맨틱스(347700) | 4,389.25% | 21,504 | 965,368 | 4,965 | +13.10% |
6 | 노을(376930) | 3,324.80% | 84,334 | 2,888,271 | 4,385 | +6.17% |
7 | 제이브이엠(054950) | 3,171.95% | 67,385 | 2,204,806 | 36,400 | +27.27% |
8 | 엑스페릭스(317770) | 3,084.98% | 99,354 | 3,164,402 | 9,980 | -28.71% |
9 | 핸디소프트(220180) | 3,080.12% | 93,377 | 2,969,497 | 3,580 | -2.19% |
10 | 본느(226340) | 2,699.38% | 413,169 | 11,566,176 | 2,100 | +8.58% |
11 | 퀀타매트릭스(317690) | 2,241.98% | 15,701 | 367,714 | 4,755 | +6.61% |
12 | 대성미생물(036480) | 2,116.67% | 37,283 | 826,441 | 10,700 | +1.90% |
13 | 딥노이드(315640) | 1,979.80% | 296,394 | 6,164,398 | 16,390 | +29.98% |
14 | 덕우전자(263600) | 1,794.73% | 265,892 | 5,037,927 | 10,360 | +13.35% |
15 | 세림B&G(340440) | 1,536.24% | 150,730 | 2,466,309 | 2,440 | +3.61% |
16 | 이스트소프트(047560) | 1,524.96% | 143,203 | 2,326,994 | 15,250 | +13.72% |
17 | 하이로닉(149980) | 1,493.46% | 158,881 | 2,531,707 | 8,930 | +13.76% |
18 | 알비더블유(361570) | 1,396.35% | 81,272 | 1,216,117 | 6,330 | +8.39% |
19 | 젠큐릭스(229000) | 1,378.88% | 27,457 | 406,057 | 3,310 | +6.26% |
20 | 인벤티지랩(389470) | 1,318.74% | 66,292 | 940,514 | 10,180 | +10.89% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.09 15:30
국전약품 | 3,155 | 40 | -1.25% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.